競技結果RESULT
2020年 11月
ラストコール杯
開催日:11/15(日)
前半9ホール集計 ダブルペリア方式
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西澤 道弘 | 39 | 0 | 39 | 6.0 | 33.0 |
準優勝 | 丸山 哲雄 | 0 | 39 | 39 | 4.8 | 34.2 |
3位 | 森澤 正良 | 44 | 0 | 44 | 9.6 | 34.4 |
4位 | 矢ヶ崎 清 | 0 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 |
5位 | 塚田 克彦 | 40 | 0 | 40 | 4.8 | 35.2 |
6位 | 守屋 健作 | 0 | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 |
7位 | 川合 文男 | 38 | 0 | 38 | 2.4 | 35.6 |
8位 | 野中 幸彦 | 0 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 |
9位 | 小金澤 紀夫 | 44 | 0 | 44 | 8.4 | 35.6 |
10位 | 菊池 芳徳 | 0 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 |
11位 | 荻原 美由 | 43 | 0 | 43 | 7.2 | 35.8 |
12位 | 香山 幸夫 | 0 | 36 | 36 | 0.0 | 36.0 |
13位 | 丸山 博久 | 35 | 0 | 35 | +1.2 | 36.2 |
14位 | 徳田 昭彦 | 0 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 |
15位 | 西澤 清行 | 0 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 |
16位 | 伊藤 祥二郎 | 47 | 0 | 47 | 10.8 | 36.2 |
17位 | 今井 明紀 | 40 | 0 | 40 | 3.6 | 36.4 |
18位 | 目黒 靖史 | 0 | 40 | 40 | 3.6 | 36.4 |
19位 | 関 芳雄 | 45 | 0 | 45 | 8.4 | 36.6 |
20位 | 高松 英一 | 0 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 |
21位 | 森山 徹 | 43 | 0 | 43 | 6.0 | 37.0 |
22位 | 小林 宏 | 0 | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 |
23位 | 森沢 雄次 | 36 | 0 | 36 | +1.2 | 37.2 |
24位 | 林 芳則 | 42 | 0 | 42 | 4.8 | 37.2 |
25位 | 宮原 誠 | 42 | 0 | 42 | 4.8 | 37.2 |
26位 | 荻原 一彦 | 0 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 |
27位 | 小宮山 純一 | 42 | 0 | 42 | 4.8 | 37.2 |
28位 | 竹重 孝亮 | 54 | 0 | 54 | 16.8 | 37.2 |
29位 | 油井 基 | 0 | 40 | 40 | 2.4 | 37.6 |
30位 | 工藤 久茂 | 0 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 |
31位 | 池田 明 | 45 | 0 | 45 | 7.2 | 37.8 |
32位 | 中澤 勝之 | 0 | 51 | 51 | 13.2 | 37.8 |
33位 | 飯塚 寿章 | 0 | 44 | 44 | 6.0 | 38.0 |
34位 | 西澤 武夫 | 0 | 44 | 44 | 6.0 | 38.0 |
35位 | 森澤 修二郎 | 49 | 0 | 49 | 10.8 | 38.2 |
36位 | 小林 茂 | 42 | 0 | 42 | 3.6 | 38.4 |
37位 | 宮嶋 浩幸 | 48 | 0 | 48 | 9.6 | 38.4 |
38位 | 元吉 淳二 | 0 | 47 | 47 | 8.4 | 38.6 |
39位 | 関 忠弘 | 46 | 0 | 46 | 7.2 | 38.8 |
40位 | 角田 眞琴 | 0 | 45 | 45 | 6.0 | 39.0 |
41位 | 田中 稔 | 44 | 0 | 44 | 4.8 | 39.2 |
42位 | 山浦 敏治 | 0 | 43 | 43 | 3.6 | 39.4 |
43位 | 山岸 信子 | 0 | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 |
44位 | 池田 和明 | 53 | 0 | 53 | 13.2 | 39.8 |
45位 | 宮原 淳 | 53 | 0 | 53 | 13.2 | 39.8 |
46位 | 石川 啓二 | 40 | 0 | 40 | 0.0 | 40.0 |
47位 | 高地 幸信 | 49 | 0 | 49 | 8.4 | 40.6 |
48位 | 中山 正道 | 49 | 0 | 49 | 8.4 | 40.6 |
49位 | 茂木 智宏 | 0 | 49 | 49 | 8.4 | 40.6 |
49名参加 ベスグロ 丸山 博久 35
2020年 10月
10月度 月例杯
開催日:10/18(日)
Aクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 油井 基 | 38 | 39 | 77 | 10.0 | 67.0 |
2位 | 高松 英一 | 37 | 39 | 76 | 7.0 | 69.0 |
3位 | 荻原 一彦 | 40 | 37 | 77 | 8.0 | 69.0 |
4位 | 丸山 哲雄 | 39 | 38 | 77 | 6.0 | 71.0 |
5位 | 林 芳則 | 37 | 42 | 79 | 8.0 | 71.0 |
6位 | 関 茂彦 | 41 | 41 | 82 | 11.0 | 71.0 |
7位 | 高見澤 清隆 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
8位 | 今井 博之 | 39 | 41 | 80 | 7.0 | 73.0 |
9位 | 武田 喜男 | 46 | 38 | 84 | 11.0 | 73.0 |
10位 | 川合 文男 | 38 | 39 | 77 | 3.0 | 74.0 |
11位 | 森沢 雄次 | 39 | 40 | 79 | 5.0 | 74.0 |
12位 | 香山 幸夫 | 43 | 41 | 84 | 10.0 | 74.0 |
13位 | 西澤 清行 | 43 | 42 | 85 | 11.0 | 74.0 |
14位 | 小宮山 純一 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 |
15位 | 高見澤 春男 | 46 | 43 | 89 | 12.0 | 77.0 |
16位 | 野中 幸彦 | 47 | 42 | 89 | 10.0 | 79.0 |
17位 | 千野 忠良 | 44 | 43 | 87 | 7.0 | 80.0 |
Bクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 高地 幸信 | 45 | 43 | 88 | 20.0 | 68.0 |
2位 | 森山 徹 | 46 | 43 | 89 | 21.0 | 68.0 |
3位 | 金箱 幸一 | 39 | 44 | 83 | 14.0 | 69.0 |
4位 | 徳田 昭彦 | 43 | 40 | 83 | 13.0 | 70.0 |
5位 | 元吉 淳二 | 47 | 43 | 90 | 20.0 | 70.0 |
6位 | 伊藤 祥二郎 | 45 | 48 | 93 | 23.0 | 70.0 |
7位 | 小林 宏 | 45 | 45 | 90 | 19.0 | 71.0 |
8位 | 山崎 冨士男 | 43 | 43 | 86 | 14.0 | 72.0 |
9位 | 原 拓男 | 44 | 44 | 88 | 16.0 | 72.0 |
10位 | 関 忠弘 | 45 | 48 | 93 | 20.0 | 73.0 |
11位 | 小林 茂 | 43 | 44 | 87 | 13.0 | 74.0 |
12位 | 小金澤 紀夫 | 45 | 42 | 87 | 13.0 | 74.0 |
13位 | 角田 眞琴 | 45 | 49 | 94 | 19.0 | 75.0 |
14位 | 西澤 節子 | 51 | 48 | 99 | 23.0 | 76.0 |
15位 | 守屋 健作 | 43 | 47 | 90 | 13.0 | 77.0 |
16位 | 工藤 久茂 | 47 | 44 | 91 | 14.0 | 77.0 |
17位 | 山岸 信子 | 45 | 50 | 95 | 18.0 | 77.0 |
18位 | 石合 雅志 | 48 | 50 | 98 | 20.0 | 78.0 |
19位 | 中島 武彦 | 46 | 46 | 92 | 13.0 | 79.0 |
20位 | 竹重 孝亮 | 50 | 51 | 101 | 20.0 | 81.0 |
21位 | 茂木 智宏 | 50 | 53 | 103 | 22.0 | 81.0 |
22位 | 中澤 勝之 | 52 | 48 | 100 | 18.0 | 82.0 |
23位 | 大井 景紹 | 53 | 47 | 100 | 16.0 | 84.0 |
24位 | 井出 一彦 | 54 | 47 | 101 | 17.0 | 84.0 |
41名参加
ベスグロ Aクラス 高松 英一 76 Bクラス 徳田 昭彦 83
レディス選手権
開催日:10/4(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス |
---|---|---|---|---|
優勝 | 村上 喜代子 | 39 | 37 | 76 |
準優勝 | 峯山 理絵 | 40 | 40 | 80 |
3位 | 小野 葉子 | 41 | 43 | 84 |
4位 | 山岸 信子 | 46 | 41 | 87 |
グランドシニア選手権 2日目
開催日:10/4(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | OUT | I N | グロス | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 林 芳則 | 39 | 37 | 76 | 39 | 39 | 78 | 154 |
準優勝 | 油井 基 | 38 | 39 | 77 | 39 | 40 | 79 | 156 |
3位 | 野中 幸彦 | 40 | 36 | 76 | 39 | 43 | 82 | 158 |
4位 | 武田 喜男 | 46 | 41 | 87 | 39 | 36 | 75 | 162 |
5位 | 芳田 隆志 | 39 | 42 | 81 | 42 | 40 | 82 | 163 |
6位 | 宮原 誠 | 41 | 43 | 84 | 42 | 38 | 80 | 164 |
7位 | 徳田 昭彦 | 41 | 40 | 81 | 43 | 41 | 84 | 165 |
8位 | 元吉 淳二 | 42 | 41 | 83 | 44 | 43 | 87 | 170 |
9位 | 伊藤 丘 | 44 | 41 | 85 | 46 | 42 | 88 | 173 |
10位 | 勝見 智雄 | 45 | 43 | 88 | 48 | 42 | 90 | 178 |
2020年 9月
グランドシニア選手権 1日目
開催日:9/28(月)
1日目 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1位T | 林 芳則 | 39 | 37 | 76 | 0 | 76 |
1位T | 野中 幸彦 | 40 | 36 | 76 | 0 | 76 |
3位 | 油井 基 | 38 | 39 | 77 | 0 | 77 |
4位T | 芳田 隆志 | 39 | 42 | 81 | 0 | 81 |
4位T | 徳田 昭彦 | 41 | 40 | 81 | 0 | 81 |
6位 | 元吉 淳二 | 42 | 41 | 83 | 0 | 83 |
7位 | 宮原 誠 | 41 | 43 | 84 | 0 | 84 |
8位 | 伊藤 丘 | 44 | 41 | 85 | 0 | 85 |
9位 | 武田 喜男 | 46 | 41 | 87 | 0 | 87 |
10位 | 勝見 智雄 | 45 | 43 | 88 | 0 | 88 |
10名参加
9月度 月例杯
開催日:9/13(日)
Aクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 荻原 一彦 | 37 | 38 | 75 | 9.0 | 66.0 |
準優勝 | 手塚 久仁彦 | 37 | 38 | 75 | 7.0 | 68.0 |
3位 | 野中 幸彦 | 39 | 39 | 78 | 9.0 | 69.0 |
4位 | 矢ヶ崎 清 | 40 | 39 | 79 | 9.0 | 70.0 |
5位 | 森沢 雄次 | 38 | 39 | 77 | 5.0 | 72.0 |
6位 | 小金澤 紀夫 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
7位 | 田中 孝幸 | 39 | 36 | 75 | 2.0 | 73.0 |
8位 | 西澤 清行 | 42 | 42 | 84 | 11.0 | 73.0 |
9位 | 林 芳則 | 39 | 43 | 82 | 8.0 | 74.0 |
10位 | 油井 基 | 45 | 39 | 84 | 10.0 | 74.0 |
11位 | 丸山 哲雄 | 44 | 37 | 81 | 5.0 | 76.0 |
12位 | 香山 幸夫 | 46 | 40 | 86 | 10.0 | 76.0 |
13位 | 中島 武彦 | 53 | 41 | 94 | 12.0 | 82.0 |
14位 | 梅澤 伸弥 | 44 | 45 | 89 | 6.0 | 83.0 |
15位 | 高見澤 春男 | 50 | 45 | 95 | 12.0 | 83.0 |
16位 | 小宮山 純一 | 52 | 44 | 96 | 12.0 | 84.0 |
Bクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 石合 雅志 | 40 | 46 | 86 | 22.0 | 64.0 |
準優勝 | 徳田 昭彦 | 42 | 39 | 81 | 13.0 | 68.0 |
3位 | 金箱 幸一 | 42 | 39 | 81 | 13.0 | 68.0 |
4位 | 守屋 健作 | 40 | 43 | 83 | 14.0 | 69.0 |
5位 | 高地 幸信 | 47 | 43 | 90 | 20.0 | 70.0 |
6位 | 滝澤 郁也 | 42 | 43 | 85 | 14.0 | 71.0 |
7位 | 元吉 淳二 | 49 | 44 | 93 | 21.0 | 72.0 |
8位 | 西澤 節子 | 48 | 47 | 95 | 23.0 | 72.0 |
9位 | 小林 茂 | 43 | 43 | 86 | 13.0 | 73.0 |
10位 | 中城 和彦 | 44 | 44 | 88 | 14.0 | 74.0 |
11位 | 伊藤 祥二郎 | 45 | 52 | 97 | 23.0 | 74.0 |
12位 | 今井 正憲 | 49 | 48 | 97 | 23.0 | 74.0 |
13位 | 高見澤 清隆 | 42 | 46 | 88 | 13.0 | 75.0 |
14位 | 飯塚 寿章 | 47 | 43 | 90 | 15.0 | 75.0 |
15位 | 関 忠弘 | 50 | 47 | 97 | 20.0 | 77.0 |
16位 | 竹重 孝亮 | 45 | 52 | 97 | 20.0 | 77.0 |
17位 | 田中 省三 | 54 | 48 | 102 | 25.0 | 77.0 |
18位 | 工藤 久茂 | 47 | 46 | 93 | 14.0 | 79.0 |
19位 | 山岸 信子 | 50 | 47 | 97 | 18.0 | 79.0 |
20位 | 菊池 芳徳 | 43 | 51 | 94 | 13.0 | 81.0 |
21位 | 井出 一彦 | 48 | 50 | 98 | 17.0 | 81.0 |
37名参加 ベスグロ Aクラス 田中 孝幸 75 Bクラス 徳田 昭彦 81
理事長杯 2日目
開催日:9/6(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | OUT | グロス | ハンディ | ネット | IN | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | 2日間Total | HD合計 | NET TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 丸山 博久 | 42 | 37 | 40 | 119 | 10.5 | 108.5 | 37 | 40 | 38 | 115 | 9.0 | 106.0 | 234 | 19.5 | 214.5 |
準優勝 | 深山 直俊 | 43 | 43 | 39 | 125 | 15.0 | 110.0 | 40 | 42 | 42 | 124 | 15.0 | 109.0 | 249 | 30.0 | 219.0 |
3位 | 川合 文男 | 36 | 36 | 42 | 114 | 6.0 | 108.0 | 39 | 41 | 38 | 118 | 6.0 | 112.0 | 232 | 12.0 | 220.0 |
4位 | 守屋 健作 | 51 | 40 | 41 | 132 | 21.0 | 111.0 | 47 | 41 | 44 | 132 | 21.0 | 111.0 | 264 | 42.0 | 222.0 |
5位 | 野中 幸彦 | 38 | 38 | 45 | 121 | 16.5 | 104.5 | 45 | 44 | 44 | 133 | 15.0 | 118.0 | 254 | 31.5 | 222.5 |
6位 | 小金澤 紀夫 | 42 | 44 | 47 | 133 | 21.0 | 112.0 | 41 | 46 | 43 | 130 | 19.5 | 110.5 | 263 | 40.5 | 222.5 |
7位 | 森沢 雄次 | 42 | 39 | 37 | 118 | 9.0 | 109.0 | 41 | 40 | 43 | 124 | 9.0 | 115.0 | 242 | 18.0 | 224.0 |
8位 | 高松 英一 | 42 | 40 | 41 | 123 | 12.0 | 111.0 | 47 | 41 | 38 | 126 | 12.0 | 114.0 | 249 | 24.0 | 225.0 |
9位 | 宮嶋 浩幸 | 47 | 44 | 42 | 133 | 19.5 | 113.5 | 41 | 44 | 46 | 131 | 19.5 | 111.5 | 264 | 39.0 | 225.0 |
10位 | 林 芳則 | 39 | 44 | 47 | 130 | 15.0 | 115.0 | 40 | 40 | 44 | 124 | 13.5 | 110.5 | 254 | 28.5 | 225.5 |
11位 | 千野 忠良 | 41 | 43 | 42 | 126 | 10.5 | 115.5 | 39 | 40 | 43 | 122 | 10.5 | 111.5 | 248 | 21.0 | 227.0 |
12位 | 今井 博之 | 38 | 46 | 43 | 127 | 12.0 | 115.0 | 41 | 43 | 40 | 124 | 10.5 | 113.5 | 251 | 22.5 | 228.5 |
13位 | 中城 和彦 | 47 | 46 | 46 | 139 | 21.0 | 118.0 | 43 | 41 | 48 | 132 | 21.0 | 111.0 | 271 | 42.0 | 229.0 |
14位 | 浅川 健司 | 40 | 43 | 44 | 127 | 19.5 | 107.5 | 49 | 43 | 48 | 140 | 16.5 | 123.5 | 267 | 36.0 | 231.0 |
15位 | 高見澤 清隆 | 58 | 43 | 43 | 144 | 19.5 | 124.5 | 48 | 42 | 41 | 131 | 19.5 | 111.5 | 275 | 39.0 | 236.0 |
16位 | 飯塚 寿章 | 48 | 50 | 52 | 150 | 24.0 | 126.0 | 44 | 48 | 42 | 134 | 22.5 | 111.5 | 284 | 46.5 | 237.5 |
17位 | 西澤 武夫 | 47 | 48 | 52 | 147 | 27.0 | 120.0 | 50 | 51 | 51 | 152 | 27.0 | 125.0 | 299 | 54.0 | 245.0 |
2020年 8月
理事長杯 1日目
開催日:8/30(日)
HDCP ×1.5
順位 | 氏名 | OUT | I N | OUT | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野中 幸彦 | 38 | 38 | 45 | 121 | 16.5 | 104.5 |
2 | 浅川 健司 | 40 | 43 | 44 | 127 | 19.5 | 107.5 |
3 | 川合 文男 | 36 | 36 | 42 | 114 | 6.0 | 108.0 |
4 | 丸山 博久 | 42 | 37 | 40 | 119 | 10.5 | 108.5 |
5 | 森沢 雄次 | 42 | 39 | 37 | 118 | 9.0 | 109.0 |
6 | 深山 直俊 | 43 | 43 | 39 | 125 | 15.0 | 110.0 |
7 | 高松 英一 | 42 | 40 | 41 | 123 | 12.0 | 111.0 |
8 | 守屋 健作 | 51 | 40 | 41 | 132 | 21.0 | 111.0 |
9 | 小金澤 紀夫 | 42 | 44 | 47 | 133 | 21.0 | 112.0 |
10 | 宮嶋 浩幸 | 47 | 44 | 42 | 133 | 19.5 | 113.5 |
11 | 今井 博之 | 38 | 46 | 43 | 127 | 12.0 | 115.0 |
12 | 林 芳則 | 39 | 44 | 47 | 130 | 15.0 | 115.0 |
13 | 千野 忠良 | 41 | 43 | 42 | 126 | 10.5 | 115.5 |
14 | 中城 和彦 | 47 | 46 | 46 | 139 | 21.0 | 118.0 |
15 | 西澤 武夫 | 47 | 48 | 52 | 147 | 27.0 | 120.0 |
16 | 高見澤 清隆 | 58 | 43 | 43 | 144 | 19.5 | 124.5 |
17 | 飯塚 寿章 | 48 | 50 | 52 | 150 | 24.0 | 126.0 |
8月度 月例杯
開催日:8/16(日)
Aクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 今井 博之 | 33 | 37 | 70 | 8.0 | 62.0 |
2位 | 林 芳則 | 35 | 37 | 72 | 9.0 | 63.0 |
3位 | 手島 勝義 | 35 | 34 | 69 | 5.0 | 64.0 |
4位 | 宮原 誠 | 36 | 42 | 78 | 11.0 | 67.0 |
5位 | 川合 文男 | 37 | 36 | 73 | 4.0 | 69.0 |
6位 | 千野 忠良 | 39 | 38 | 77 | 7.0 | 70.0 |
7位 | 丸山 博久 | 41 | 36 | 77 | 7.0 | 70.0 |
8位 | 西澤 清行 | 42 | 40 | 82 | 12.0 | 70.0 |
9位 | 丸山 哲雄 | 40 | 37 | 77 | 5.0 | 72.0 |
10位 | 高松 英一 | 39 | 41 | 80 | 8.0 | 72.0 |
11位 | 矢ヶ崎 清 | 37 | 44 | 81 | 9.0 | 72.0 |
12位 | 香山 幸夫 | 42 | 40 | 82 | 10.0 | 72.0 |
13位 | 関 茂彦 | 44 | 40 | 84 | 11.0 | 73.0 |
14位 | 塚田 克彦 | 45 | 38 | 83 | 9.0 | 74.0 |
15位 | 中島 武彦 | 43 | 43 | 86 | 11.0 | 75.0 |
16位 | 高見澤 春男 | 46 | 43 | 89 | 11.0 | 78.0 |
Bクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 金箱 幸一 | 43 | 38 | 81 | 14.0 | 67.0 |
2位 | 長谷川 英二 | 40 | 41 | 81 | 14.0 | 67.0 |
3位 | 関 忠弘 | 44 | 43 | 87 | 20.0 | 67.0 |
4位 | 高地 幸信 | 44 | 45 | 89 | 20.0 | 69.0 |
5位 | 伊藤 祥二郎 | 48 | 43 | 91 | 22.0 | 69.0 |
6位 | 茂木 智宏 | 48 | 48 | 96 | 27.0 | 69.0 |
7位 | 池田 克男 | 40 | 43 | 83 | 13.0 | 70.0 |
8位 | 原 拓男 | 41 | 45 | 86 | 16.0 | 70.0 |
9位 | 元吉 淳二 | 50 | 42 | 92 | 21.0 | 71.0 |
10位 | 森山 徹 | 45 | 47 | 92 | 21.0 | 71.0 |
11位 | 山崎 冨士男 | 42 | 44 | 86 | 14.0 | 72.0 |
12位 | 中城 和彦 | 41 | 45 | 86 | 14.0 | 72.0 |
13位 | 飯塚 寿章 | 46 | 42 | 88 | 16.0 | 72.0 |
14位 | 山浦 洋 | 40 | 47 | 87 | 14.0 | 73.0 |
15位 | 守屋 健作 | 42 | 45 | 87 | 14.0 | 73.0 |
16位 | 角田 眞琴 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 |
17位 | 石合 雅志 | 47 | 48 | 95 | 22.0 | 73.0 |
18位 | 工藤 久茂 | 44 | 44 | 88 | 14.0 | 74.0 |
19位 | 田中 省三 | 50 | 51 | 101 | 25.0 | 76.0 |
20位 | 西澤 節子 | 49 | 51 | 100 | 23.0 | 77.0 |
21位 | 井出 一彦 | 46 | 48 | 94 | 16.0 | 78.0 |
22位 | 高見澤 清隆 | 47 | 45 | 92 | 13.0 | 79.0 |
23位 | 西澤 武夫 | 45 | 56 | 101 | 22.0 | 79.0 |
24位 | 今井 正憲 | 53 | 54 | 107 | 23.0 | 84.0 |
25位 | 山浦 敏治 | 56 | 49 | 105 | 14.0 | 91.0 |
41名参加
Aクラス ベスグロ 手島 勝義 69 Bクラス 金箱 幸一 81
ミックスダブルス杯
開催日:8/10(月)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 丸山 哲雄 | 33 | 36 | 69 | 1.2 | 67.8 |
山岸 信子 | ||||||
準優勝 | 春原 正典 | 38 | 32 | 70 | +1.2 | 71.2 |
春原 まゆみ | ||||||
3位 | 朝川 正男 | 34 | 35 | 69 | +2.4 | 71.4 |
銀川 敦子 | ||||||
4位 | 塚田 克彦 | 37 | 36 | 73 | 1.2 | 71.8 |
三井 美和 | ||||||
BB | 宮嶋 浩幸 | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 |
小林 雅代 | ||||||
BM | 宮原 誠 | 37 | 41 | 78 | 1.2 | 76.8 |
中村 千夏 |
6ペア 12名参加
2020年 7月
倶楽部選手権 決勝
開催日:7/19(日)
4Hs Par216
順位 | 氏名 | OUT | I N | OUT | グロス① | I N | OUT | I N | グロス② | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 昌樹 | 38 | 36 | 34 | 108 | 35 | 38 | 36 | 109 | 217 |
準優勝 | 田中 孝幸 | 38 | 37 | 37 | 112 | 38 | 40 | 39 | 117 | 229 |
3位 | 宮下 淳志 | 38 | 39 | 39 | 116 | 40 | 37 | 39 | 116 | 232 |
4位 | 神田 徹也 | 39 | 41 | 37 | 117 | 40 | 36 | 39 | 115 | 232 |
5位 | 丸山 博久 | 37 | 38 | 38 | 113 | 37 | 39 | 44 | 120 | 233 |
6位 | 中山 敏夫 | 40 | 37 | 40 | 117 | 40 | 37 | 40 | 117 | 234 |
7位 | 朝川 正男 | 42 | 39 | 37 | 118 | 41 | 37 | 42 | 120 | 238 |
8位 | 川合 文男 | 40 | 36 | 38 | 114 | 43 | 40 | 42 | 125 | 239 |
9位 | 手塚 久仁彦 | 43 | 38 | 39 | 120 | 41 | 43 | 38 | 122 | 242 |
10位 | 清水 学 | 41 | 42 | 35 | 118 | 41 | 47 | 43 | 131 | 249 |
11位 | 森沢 雄次 | 42 | 39 | 44 | 125 | 41 | 42 | 43 | 126 | 251 |
12位 | 目黒 靖史 | 41 | 42 | 38 | 121 | 43 | 43 | 44 | 130 | 251 |
2位以下タイの場合は年齢順
倶楽部選手権 予選
開催日:7/12(日)
予選通過12位まで
順位 | 氏名 | OUT | I N | OUT | グロス |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 井上 昌樹 | 38 | 36 | 34 | 108 |
2位 | 田中 孝幸 | 38 | 37 | 37 | 112 |
3位 | 丸山 博久 | 37 | 38 | 38 | 113 |
4位 | 川合 文男 | 40 | 36 | 38 | 114 |
5位 | 宮下 淳志 | 38 | 39 | 39 | 116 |
6位 | 神田 徹也 | 39 | 41 | 37 | 117 |
7位 | 中山 敏夫 | 40 | 37 | 40 | 117 |
8位 | 清水 学 | 41 | 42 | 35 | 118 |
9位 | 朝川 正男 | 42 | 39 | 37 | 118 |
10位 | 手塚 久仁彦 | 43 | 38 | 39 | 120 |
11位 | 目黒 靖史 | 41 | 42 | 38 | 121 |
12位 | 森沢 雄次 | 42 | 39 | 44 | 125 |
13位 | 片山 聡 | 43 | 38 | 45 | 126 |
14位 | 高見澤 清隆 | 42 | 43 | 42 | 127 |
15位 | 香山 幸夫 | 41 | 41 | 45 | 127 |
16位 | 梅澤 伸弥 | 40 | 43 | 46 | 129 |
NR | 土屋 篤嗣 | 46 | 39 | 0 | 85 |
17名参加
決勝7月19日
7月度 月例杯
開催日:7/5(日)
Aクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 手島 勝義 | 36 | 32 | 68 | 6.0 | 62.0 |
2位 | 林 芳則 | 38 | 36 | 74 | 9.0 | 65.0 |
3位 | 今井 博之 | 39 | 37 | 76 | 8.0 | 68.0 |
4位 | 荻原 一彦 | 38 | 39 | 77 | 9.0 | 68.0 |
5位 | 丸山 哲雄 | 41 | 35 | 76 | 6.0 | 70.0 |
6位 | 手塚 久仁彦 | 37 | 40 | 77 | 7.0 | 70.0 |
7位 | 土屋 篤嗣 | 41 | 37 | 78 | 8.0 | 70.0 |
8位 | 勝見 智雄 | 44 | 37 | 81 | 11.0 | 70.0 |
9位 | 丸山 博久 | 43 | 36 | 79 | 8.0 | 71.0 |
10位 | 中島 武彦 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
11位 | 目黒 靖史 | 43 | 38 | 81 | 8.0 | 73.0 |
12位 | 油井 基 | 41 | 42 | 83 | 10.0 | 73.0 |
13位 | 矢ヶ崎 清 | 39 | 44 | 83 | 9.0 | 74.0 |
14位 | 深山 直俊 | 45 | 43 | 88 | 10.0 | 78.0 |
15位 | 宮原 誠 | 47 | 43 | 90 | 12.0 | 78.0 |
16位 | 塚田 克彦 | 46 | 42 | 88 | 9.0 | 79.0 |
17位 | 高見澤 春男 | 50 | 47 | 97 | 10.0 | 87.0 |
Bクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 高地 幸信 | 43 | 43 | 86 | 20.0 | 66.0 |
2位 | 西澤 武夫 | 46 | 43 | 89 | 23.0 | 66.0 |
3位 | 長谷川 英二 | 39 | 42 | 81 | 14.0 | 67.0 |
4位 | 原 拓男 | 46 | 38 | 84 | 16.0 | 68.0 |
5位 | 関 忠弘 | 46 | 42 | 88 | 19.0 | 69.0 |
6位 | 笹沢 和則 | 48 | 46 | 94 | 25.0 | 69.0 |
7位 | 角田 眞琴 | 47 | 41 | 88 | 17.0 | 71.0 |
8位 | 徳田 昭彦 | 42 | 44 | 86 | 13.0 | 73.0 |
9位 | 小金澤 紀夫 | 45 | 41 | 86 | 13.0 | 73.0 |
10位 | 山崎 冨士男 | 45 | 42 | 87 | 14.0 | 73.0 |
11位 | 小林 茂 | 41 | 46 | 87 | 13.0 | 74.0 |
12位 | 元吉 淳二 | 48 | 46 | 94 | 20.0 | 74.0 |
13位 | 西澤 節子 | 46 | 51 | 97 | 23.0 | 74.0 |
14位 | 滝澤 郁也 | 42 | 46 | 88 | 13.0 | 75.0 |
15位 | 稲葉 茂 | 46 | 48 | 94 | 19.0 | 75.0 |
16位 | 高見澤 清隆 | 46 | 43 | 89 | 13.0 | 76.0 |
17位 | 工藤 久茂 | 49 | 41 | 90 | 14.0 | 76.0 |
18位 | 金箱 幸一 | 49 | 41 | 90 | 13.0 | 77.0 |
19位 | 山浦 洋 | 44 | 47 | 91 | 14.0 | 77.0 |
20位 | 山浦 敏治 | 49 | 43 | 92 | 14.0 | 78.0 |
21位 | 大井 景紹 | 46 | 47 | 93 | 15.0 | 78.0 |
22位 | 伊藤 祥二郎 | 50 | 50 | 100 | 22.0 | 78.0 |
