競技結果RESULT
2018年 11月
ラストコール杯
開催日:11/11(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高見澤 清隆 | 46 | 44 | 90 | 21.6 | 68.4 |
準優勝 | 小林 千春 | 44 | 43 | 87 | 18.0 | 69.0 |
3位 | 宮嶋 浩幸 | 44 | 37 | 81 | 10.8 | 70.2 |
4位 | 西澤 道弘 | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 |
5位 | 手島 勝義 | 40 | 38 | 78 | 6.0 | 72.0 |
6位 | 青柳 郁生 | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
7位 | 関 忠弘 | 46 | 41 | 87 | 14.4 | 72.6 |
8位 | 伊藤 祥二郎 | 47 | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 |
9位 | 塚田 克彦 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 |
10位 | 宮原 誠 | 41 | 39 | 80 | 6.0 | 74.0 |
11位 | 朝川 正男 | 39 | 37 | 76 | 1.2 | 74.8 |
12位 | 高藤 直利 | 40 | 41 | 81 | 6.0 | 75.0 |
13位 | 中澤 勝之 | 43 | 49 | 92 | 16.8 | 75.2 |
14位 | 森山 徹 | 44 | 41 | 85 | 9.6 | 75.4 |
15位 | 銀川 敦子 | 42 | 43 | 85 | 9.6 | 75.4 |
16位 | 高地 幸信 | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 76.2 |
17位 | 手島 精一 | 42 | 43 | 85 | 7.2 | 77.8 |
18位 | 依田 英樹 | 62 | 61 | 123 | 36.0 | 87.0 |
18名参加 ベスグロ 朝川 正男 76
2018年 10月
10月度月例杯
開催日:10/21(日)
Aクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 勝見 智雄 | 39 | 40 | 79 | 11.0 | 68.0 |
準優勝 | 川合 文男 | 37 | 34 | 71 | 2.0 | 69.0 |
3位 | 今井 博之 | 38 | 38 | 76 | 6.0 | 70.0 |
4位 | 千野 忠良 | 38 | 39 | 77 | 7.0 | 70.0 |
5位 | 丸山 博久 | 38 | 39 | 77 | 7.0 | 70.0 |
6位 | 宮下 淳志 | 35 | 41 | 76 | 4.0 | 72.0 |
7位 | 矢ヶ崎 清 | 42 | 38 | 80 | 8.0 | 72.0 |
8位 | 小金澤 紀夫 | 43 | 40 | 83 | 11.0 | 72.0 |
9位 | 香山 幸夫 | 41 | 43 | 84 | 10.0 | 74.0 |
10位 | 小野 葉子 | 44 | 40 | 84 | 10.0 | 74.0 |
11位 | 片山 聡 | 44 | 42 | 86 | 10.0 | 76.0 |
12位 | 丸山 哲雄 | 39 | 45 | 84 | 6.0 | 78.0 |
Bクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 森山 徹 | 46 | 38 | 84 | 20.0 | 64.0 |
準優勝 | 高地 幸信 | 48 | 43 | 91 | 24.0 | 67.0 |
3位 | 工藤 久茂 | 41 | 43 | 84 | 16.0 | 68.0 |
4位 | 角田 眞琴 | 40 | 47 | 87 | 17.0 | 70.0 |
5位 | 山崎 冨士男 | 45 | 39 | 84 | 13.0 | 71.0 |
6位 | 金箱 幸一 | 45 | 41 | 86 | 15.0 | 71.0 |
7位 | 滝沢 晃 | 46 | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 |
8位 | 伊藤 祥二郎 | 46 | 48 | 94 | 21.0 | 73.0 |
9位 | 石合 雅志 | 52 | 43 | 95 | 22.0 | 73.0 |
10位 | 元吉 淳二 | 47 | 47 | 94 | 20.0 | 74.0 |
11位 | 関 忠弘 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 |
12位 | 大井 景紹 | 48 | 46 | 94 | 17.0 | 77.0 |
13位 | 山岸 信子 | 50 | 47 | 97 | 19.0 | 78.0 |
14位 | 飯塚 寿章 | 51 | 51 | 102 | 18.0 | 84.0 |
26名参加 Aクラス ベスグロ 川合 文男 71
Bクラス ベスグロ 森山 徹 84
レディス選手権
開催日:10/7(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス |
---|---|---|---|---|
優勝 | 手塚 あいり | 35 | 36 | 71 |
準優勝 | 村上 喜代子 | 38 | 40 | 78 |
3位 | 峯山 理絵 | 45 | 43 | 88 |
4位 | 井ノ川 惠美子 | 52 | 54 | 106 |
グランドシニア選手権 2日目
開催日:10/7(日)
9月30日1R 10月7日1R
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | OUT | I N | グロス | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 手島 勝義 | 37 | 38 | 75 | 36 | 38 | 74 | 149 |
準優勝 | 林 芳則 | 42 | 39 | 81 | 36 | 37 | 73 | 154 |
3位 | 油井 基 | 36 | 40 | 76 | 47 | 38 | 85 | 161 |
4位 | 野中 幸彦 | 38 | 41 | 79 | 43 | 39 | 82 | 161 |
5位 | 徳田 昭彦 | 46 | 35 | 81 | 40 | 41 | 81 | 162 |
6位 | 池田 克男 | 41 | 41 | 82 | 44 | 36 | 80 | 162 |
7位 | 宮原 誠 | 44 | 41 | 85 | 43 | 40 | 83 | 168 |
2位以下は年齢順
グランドシニア選手権 1日目
開催日:10/1(月)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 手島 勝義 | 37 | 38 | 75 | 0 | 75 |
2位 | 油井 基 | 36 | 40 | 76 | 0 | 76 |
3位 | 野中 幸彦 | 38 | 41 | 79 | 0 | 79 |
4位T | 徳田 昭彦 | 46 | 35 | 81 | 0 | 81 |
4位T | 林 芳則 | 42 | 39 | 81 | 0 | 81 |
6位 | 池田 克男 | 41 | 41 | 82 | 0 | 82 |
7位 | 宮原 誠 | 44 | 41 | 85 | 0 | 85 |
2018年 9月
9月度月例杯
開催日:9/30(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 武田 喜男 | 40 | 40 | 80 | 11.0 | 69.0 |
準優勝 | 金箱 幸一 | 40 | 44 | 84 | 15.0 | 69.0 |
3位 | 石倉 正仁 | 46 | 40 | 86 | 16.0 | 70.0 |
4位 | 千野 忠良 | 41 | 37 | 78 | 7.0 | 71.0 |
5位 | 森沢 雄次 | 37 | 40 | 77 | 5.0 | 72.0 |
6位 | 矢ヶ崎 清 | 41 | 40 | 81 | 9.0 | 72.0 |
7位 | 山岸 信子 | 45 | 46 | 91 | 19.0 | 72.0 |
8位 | 山浦 洋 | 50 | 41 | 91 | 19.0 | 72.0 |
9位 | 今井 博之 | 42 | 37 | 79 | 6.0 | 73.0 |
10位 | 丸山 博久 | 42 | 40 | 82 | 9.0 | 73.0 |
11位 | 目黒 靖史 | 39 | 43 | 82 | 8.0 | 74.0 |
12位 | 小金澤 紀夫 | 41 | 45 | 86 | 11.0 | 75.0 |
13位 | 香山 幸夫 | 45 | 42 | 87 | 10.0 | 77.0 |
14位 | 池田 克男 | 44 | 47 | 91 | 9.0 | 82.0 |
15位 | 西澤 武夫 | 57 | 53 | 110 | 24.0 | 86.0 |
15名参加 ベスグロ 森沢 雄次 77
理事長杯 2日目
開催日:9/2(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | OUT | グロス | HD×1.5 | ネット | I N | OUT | I N | グロス | HD×1.5 | ネット | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 重田 洋二郎 | 44 | 42 | 43 | 129 | 27.0 | 102.0 | 47 | 43 | 40 | 130 | 27.0 | 103.0 | 205.0 |
準優勝 | 丸山 哲雄 | 37 | 41 | 40 | 118 | 10.5 | 107.5 | 38 | 37 | 37 | 112 | 10.5 | 101.5 | 209.0 |
3位 | 丸山 博久 | 44 | 41 | 36 | 121 | 15.0 | 106.0 | 37 | 41 | 41 | 119 | 15.0 | 104.0 | 210.0 |
4位 | 深山 直俊 | 41 | 40 | 40 | 121 | 15.0 | 106.0 | 38 | 44 | 40 | 122 | 15.0 | 107.0 | 213.0 |
5位 | 池田 克男 | 40 | 41 | 43 | 124 | 16.5 | 107.5 | 42 | 40 | 41 | 123 | 16.5 | 106.5 | 214.0 |
6位 | 千野 忠良 | 39 | 39 | 41 | 119 | 12.0 | 107.0 | 44 | 40 | 37 | 121 | 12.0 | 109.0 | 216.0 |
7位 | 今井 博之 | 38 | 40 | 40 | 118 | 12.0 | 106.0 | 39 | 43 | 41 | 123 | 12.0 | 111.0 | 217.0 |
8位 | 神田 徹也 | 35 | 37 | 40 | 112 | 4.5 | 107.5 | 39 | 40 | 36 | 115 | 4.5 | 110.5 | 218.0 |
9位 | 矢ヶ崎 清 | 41 | 39 | 43 | 123 | 13.5 | 109.5 | 39 | 42 | 42 | 123 | 13.5 | 109.5 | 219.0 |
10位 | 片山 聡 | 46 | 37 | 42 | 125 | 18.0 | 107.0 | 46 | 41 | 43 | 130 | 18.0 | 112.0 | 219.0 |
11位 | 手島 精一 | 42 | 44 | 44 | 130 | 15.0 | 115.0 | 40 | 43 | 37 | 120 | 15.0 | 105.0 | 220.0 |
12位 | 野中 幸彦 | 40 | 46 | 42 | 128 | 15.0 | 113.0 | 39 | 45 | 39 | 123 | 15.0 | 108.0 | 221.0 |
13位 | 浅川 健司 | 46 | 41 | 45 | 132 | 21.0 | 111.0 | 40 | 42 | 49 | 131 | 21.0 | 110.0 | 221.0 |
14位 | 村上 正和 | 45 | 43 | 47 | 135 | 24.0 | 111.0 | 46 | 46 | 42 | 134 | 24.0 | 110.0 | 221.0 |
15位 | 春原 正典 | 41 | 40 | 42 | 123 | 13.5 | 109.5 | 40 | 47 | 39 | 126 | 13.5 | 112.5 | 222.0 |
16位 | 宮嶋 浩幸 | 40 | 40 | 49 | 129 | 22.5 | 106.5 | 45 | 47 | 48 | 140 | 22.5 | 117.5 | 224.0 |
17位 | 滝沢 晃 | 42 | 48 | 46 | 136 | 25.5 | 110.5 | 47 | 43 | 49 | 139 | 25.5 | 113.5 | 224.0 |
18位 | 金箱 幸一 | 51 | 44 | 43 | 138 | 25.5 | 112.5 | 49 | 47 | 45 | 141 | 25.5 | 115.5 | 228.0 |
19位 | 林 芳則 | 38 | 42 | 48 | 128 | 13.5 | 114.5 | 45 | 42 | 42 | 129 | 13.5 | 115.5 | 230.0 |
20位 | 守屋 健作 | 45 | 40 | 48 | 133 | 21.0 | 112.0 | 51 | 44 | 50 | 145 | 21.0 | 124.0 | 236.0 |
2位以下はHD・年齢順
2018年 8月
理事長杯 1日目
開催日:8/26(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | OUT | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 重田 洋二郎 | 44 | 42 | 43 | 129 | 27.0 | 102.0 |
2位 | 今井 博之 | 38 | 40 | 40 | 118 | 12.0 | 106.0 |
3位T | 丸山 博久 | 44 | 41 | 36 | 121 | 15.0 | 106.0 |
3位T | 深山 直俊 | 41 | 40 | 40 | 121 | 15.0 | 106.0 |
5位 | 宮嶋 浩幸 | 40 | 40 | 49 | 129 | 22.5 | 106.5 |
6位 | 千野 忠良 | 39 | 39 | 41 | 119 | 12.0 | 107.0 |
7位 | 片山 聡 | 46 | 37 | 42 | 125 | 18.0 | 107.0 |
8位 | 神田 徹也 | 35 | 37 | 40 | 112 | 4.5 | 107.5 |
9位 | 丸山 哲雄 | 37 | 41 | 40 | 118 | 10.5 | 107.5 |
10位 | 池田 克男 | 40 | 41 | 43 | 124 | 16.5 | 107.5 |
11位T | 春原 正典 | 41 | 40 | 42 | 123 | 13.5 | 109.5 |
11位T | 矢ヶ崎 清 | 41 | 39 | 43 | 123 | 13.5 | 109.5 |
13位 | 滝沢 晃 | 42 | 48 | 46 | 136 | 25.5 | 110.5 |
14位 | 浅川 健司 | 46 | 41 | 45 | 132 | 21.0 | 111.0 |
15位 | 村上 正和 | 45 | 43 | 47 | 135 | 24.0 | 111.0 |
16位 | 守屋 健作 | 45 | 40 | 48 | 133 | 21.0 | 112.0 |
17位 | 金箱 幸一 | 51 | 44 | 43 | 138 | 25.5 | 112.5 |
18位 | 野中 幸彦 | 40 | 46 | 42 | 128 | 15.0 | 113.0 |
19位 | 林 芳則 | 38 | 42 | 48 | 128 | 13.5 | 114.5 |
20位 | 手島 精一 | 42 | 44 | 44 | 130 | 15.0 | 115.0 |
8月度月例杯
開催日:8/19(日)
Aクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 丸山 博久 | 39 | 35 | 74 | 10.0 | 64.0 |
準優勝 | 朝川 正男 | 36 | 36 | 72 | 5.0 | 67.0 |
3位 | 野中 幸彦 | 38 | 39 | 77 | 9.0 | 68.0 |
4位 | 油井 基 | 37 | 41 | 78 | 10.0 | 68.0 |
5位 | 勝見 智雄 | 42 | 38 | 80 | 11.0 | 69.0 |
6位 | 手島 勝義 | 36 | 41 | 77 | 7.0 | 70.0 |
7位 | 今井 博之 | 41 | 37 | 78 | 7.0 | 71.0 |
8位 | 片山 聡 | 43 | 40 | 83 | 12.0 | 71.0 |
9位 | 川合 文男 | 38 | 35 | 73 | 1.0 | 72.0 |
10位 | 森沢 雄次 | 37 | 39 | 76 | 4.0 | 72.0 |
11位 | 八木 秀夫 | 39 | 41 | 80 | 7.0 | 73.0 |
12位 | 小金澤 紀夫 | 45 | 43 | 88 | 12.0 | 76.0 |
13位 | 関 茂彦 | 44 | 43 | 87 | 9.0 | 78.0 |
14位 | 梅澤 伸弥 | 49 | 40 | 89 | 6.0 | 83.0 |
Bクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 元吉 淳二 | 41 | 45 | 86 | 21.0 | 65.0 |
準優勝 | 重田 洋二郎 | 43 | 43 | 86 | 19.0 | 67.0 |
3位 | 滝澤 郁也 | 43 | 38 | 81 | 13.0 | 68.0 |
4位 | 堀内 廣一 | 42 | 43 | 85 | 16.0 | 69.0 |
5位 | 工藤 久茂 | 42 | 43 | 85 | 16.0 | 69.0 |
6位 | 角田 眞琴 | 43 | 43 | 86 | 17.0 | 69.0 |
7位 | 森山 徹 | 51 | 38 | 89 | 20.0 | 69.0 |
8位 | 伊藤 祥二郎 | 48 | 43 | 91 | 21.0 | 70.0 |
9位 | 高地 幸信 | 48 | 46 | 94 | 24.0 | 70.0 |
10位 | 山崎 冨士男 | 43 | 41 | 84 | 13.0 | 71.0 |
11位 | 浅川 健司 | 41 | 44 | 85 | 13.0 | 72.0 |
12位 | 関 忠弘 | 47 | 44 | 91 | 17.0 | 74.0 |
13位 | 銀川 敦子 | 48 | 44 | 92 | 16.0 | 76.0 |
14位 | 滝沢 晃 | 45 | 50 | 95 | 17.0 | 78.0 |
15位 | 大塚 俊幸 | 50 | 48 | 98 | 20.0 | 78.0 |
16位 | 守屋 健作 | 49 | 46 | 95 | 14.0 | 81.0 |
17位 | 山浦 洋 | 50 | 49 | 99 | 18.0 | 81.0 |
18位 | 石合 雅志 | 53 | 49 | 102 | 21.0 | 81.0 |
19位 | 吉越 和花子 | 55 | 58 | 113 | 0.0 | 113.0 |
33名参加 Aクラス ベスグロ 朝川 正男 72
Bクラス ベスグロ 滝澤 郁也 81
ミックスダブルス杯
開催日:8/12(日)
順位 | ペア | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 塚田 克彦・宮下 彩乃 | 39 | 43 | 82 | 13.2 | 68.8 |
準優勝 | 今井 博之・峯山 理絵 | 34 | 37 | 71 | 0.0 | 71.0 |
3位 | 村上 正和・村上 喜代子 | 39 | 35 | 74 | 2.4 | 71.6 |
4位 | 宮原 誠・崔 美娜 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
5位 | 朝川 正男・銀川 敦子 | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 |
6位 | 春原 正典・春原 まゆみ | 39 | 36 | 75 | 2.4 | 72.6 |
7位 | 手塚 久仁彦・手塚 ゆうり | 36 | 35 | 71 | ‐3.6 | 74.6 |
8位 | 吉越 修・吉越 和花子 | 40 | 38 | 78 | 2.4 | 75.6 |
2018年 7月
倶楽部選手権 決勝
開催日:7/29(日)
72Hs Par288
順位 | 氏名 | OUT | I N | OUT | I N | グロス | OUT | IN | OUT | IN | グロス | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 孝幸 | 38 | 38 | 35 | 36 | 147 | 38 | 36 | 39 | 37 | 150 | 297 |
準優勝 | 神田 徹也 | 37 | 39 | 36 | 37 | 149 | 41 | 40 | 39 | 39 | 159 | 308 |
3位 | 吉越 修 | 41 | 40 | 38 | 40 | 159 | 38 | 39 | 37 | 39 | 153 | 312 |
4位 | 梅澤 伸弥 | 44 | 37 | 43 | 37 | 161 | 42 | 39 | 44 | 34 | 159 | 320 |
5位 | 目黒 靖史 | 39 | 43 | 43 | 40 | 165 | 42 | 43 | 39 | 39 | 163 | 328 |
6位 | 森沢 雄次 | 36 | 39 | 42 | 43 | 160 | 42 | 41 | 44 | 42 | 169 | 329 |
7位 | 丸山 博久 | 47 | 46 | 41 | 42 | 176 | 46 | 45 | 43 | 43 | 177 | 353 |
NR | 手塚 久仁彦 | 39 | 39 | 35 | 38 | 151 | ||||||
NR | 丸山 哲雄 | 43 | 42 | 40 | 38 | 163 | ||||||
NR | 香山 幸夫 | 45 | 41 | 50 | 43 | 179 |
倶楽部選手権 予選
開催日:7/22(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | OUT | I N | グロス |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 田中 孝幸 | 38 | 38 | 35 | 36 | 147 |
2位 | 神田 徹也 | 37 | 39 | 36 | 37 | 149 |
3位 | 手塚 久仁彦 | 39 | 39 | 35 | 38 | 151 |
4位 | 吉越 修 | 41 | 40 | 38 | 40 | 159 |
5位 | 森沢 雄次 | 36 | 39 | 42 | 43 | 160 |
6位 | 梅澤 伸弥 | 44 | 37 | 43 | 37 | 161 |
7位 | 丸山 哲雄 | 43 | 42 | 40 | 38 | 163 |
8位 | 目黒 靖史 | 39 | 43 | 43 | 40 | 165 |
9位 | 丸山 博久 | 47 | 46 | 41 | 42 | 176 |
10位 | 香山 幸夫 | 45 | 41 | 50 | 43 | 179 |
7月度月例杯
開催日:7/8(日)
Aクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 油井 基 | 39 | 39 | 78 | 9.0 | 69.0 |
準優勝 | 矢ヶ崎 清 | 40 | 39 | 79 | 10.0 | 69.0 |
3位 | 森沢 雄次 | 37 | 38 | 75 | 5.0 | 70.0 |
4位 | 野中 幸彦 | 41 | 38 | 79 | 9.0 | 70.0 |
5位 | 今井 博之 | 41 | 39 | 80 | 7.0 | 73.0 |
6位 | 深山 直俊 | 44 | 39 | 83 | 10.0 | 73.0 |
7位 | 林 芳則 | 42 | 42 | 84 | 8.0 | 76.0 |
8位 | 小金澤 紀夫 | 48 | 41 | 89 | 11.0 | 78.0 |
9位 | 千葉桜 一夫 | 45 | 45 | 90 | 12.0 | 78.0 |
10位 | 関 茂彦 | 44 | 44 | 88 | 9.0 | 79.0 |
11位 | 手島 精一 | 42 | 47 | 89 | 10.0 | 79.0 |
12位 | 丸山 哲雄 | 42 | 45 | 87 | 7.0 | 80.0 |
13位 | 香山 幸夫 | 50 | 39 | 89 | 9.0 | 80.0 |
14位 | 山田 匡彦 | 49 | 43 | 92 | 12.0 | 80.0 |
15位 | 塚田 克彦 | 48 | 46 | 94 | 11.0 | 83.0 |
Bクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 高地 幸信 | 44 | 46 | 90 | 24.0 | 66.0 |
準優勝 | 角田 眞琴 | 45 | 41 | 86 | 18.0 | 68.0 |
3位 | 森山 徹 | 45 | 43 | 88 | 20.0 | 68.0 |
4位 | 山崎 冨士男 | 42 | 41 | 83 | 14.0 | 69.0 |
5位 | 工藤 久茂 | 45 | 41 | 86 | 16.0 | 70.0 |
6位 | 伊藤 祥二郎 | 47 | 44 | 91 | 21.0 | 70.0 |
7位 | 滝澤 郁也 | 44 | 40 | 84 | 13.0 | 71.0 |
8位 | 森澤 正良 | 43 | 44 | 87 | 16.0 | 71.0 |
9位 | 西澤 武夫 | 46 | 50 | 96 | 24.0 | 72.0 |
10位 | 関 忠弘 | 47 | 45 | 92 | 17.0 | 75.0 |
11位 | 重田 洋二郎 | 51 | 43 | 94 | 18.0 | 76.0 |
12位 | 元吉 淳二 | 49 | 48 | 97 | 21.0 | 76.0 |
13位 | 浅川 健司 | 44 | 48 | 92 | 15.0 | 77.0 |
14位 | 大塚 俊幸 | 51 | 46 | 97 | 20.0 | 77.0 |
15位 | 山浦 洋 | 47 | 48 | 95 | 17.0 | 78.0 |
16位 | 高見澤 清隆 | 46 | 50 | 96 | 16.0 | 80.0 |
17位 | 飯塚 寿章 | 53 | 46 | 99 | 18.0 | 81.0 |
18位 | 石合 雅志 | 49 | 56 | 105 | 21.0 | 84.0 |
19位 | 守屋 健作 | 48 | 52 | 100 | 13.0 | 87.0 |
34名参加 Aクラス ベスグロ 森沢 雄次 75
Bクラス ベスグロ 山﨑 冨士男 83
2018年 6月
6月度月例杯
開催日:6/17(日)
Aクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 千野 忠良 | 36 | 37 | 73 | 8.0 | 65.0 |
準優勝 | 池田 克男 | 38 | 38 | 76 | 10.0 | 66.0 |
3位 | 朝川 正男 | 36 | 37 | 73 | 6.0 | 67.0 |
4位 | 手島 勝義 | 37 | 38 | 75 | 7.0 | 68.0 |
5位 | 今井 博之 | 37 | 40 | 77 | 6.0 | 71.0 |
6位 | 川合 文男 | 36 | 38 | 74 | 1.0 | 73.0 |
7位 | 丸山 博久 | 40 | 42 | 82 | 9.0 | 73.0 |
8位 | 武田 喜男 | 42 | 42 | 84 | 11.0 | 73.0 |
9位 | 森沢 雄次 | 41 | 38 | 79 | 5.0 | 74.0 |
10位 | 小金澤 紀夫 | 39 | 47 | 86 | 11.0 | 75.0 |
11位 | 矢ヶ崎 清 | 37 | 49 | 86 | 10.0 | 76.0 |
12位 | 西澤 道弘 | 44 | 44 | 88 | 11.0 | 77.0 |
Bクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 金箱 幸一 | 39 | 41 | 80 | 18.0 | 62.0 |
準優勝 | 関 忠弘 | 43 | 40 | 83 | 18.0 | 65.0 |
3位 | 中澤 栄二 | 44 | 36 | 80 | 14.0 | 66.0 |
4位 | 工藤 久茂 | 41 | 43 | 84 | 16.0 | 68.0 |
5位 | 山崎 冨士男 | 43 | 40 | 83 | 14.0 | 69.0 |
6位 | 滝澤 郁也 | 42 | 41 | 83 | 14.0 | 69.0 |
7位 | 伊藤 祥二郎 | 47 | 45 | 92 | 21.0 | 71.0 |
8位 | 寺島 健一 | 48 | 41 | 89 | 17.0 | 72.0 |
9位 | 銀川 敦子 | 47 | 43 | 90 | 16.0 | 74.0 |
10位 | 山岸 信子 | 48 | 45 | 93 | 19.0 | 74.0 |
11位 | 滝沢 晃 | 47 | 44 | 91 | 16.0 | 75.0 |
12位 | 角田 眞琴 | 45 | 47 | 92 | 17.0 | 75.0 |
13位 | 石倉 正仁 | 45 | 47 | 92 | 17.0 | 75.0 |
14位 | 飯塚 寿章 | 47 | 47 | 94 | 19.0 | 75.0 |
15位 | 西澤 武夫 | 54 | 45 | 99 | 24.0 | 75.0 |
16位 | 山浦 洋 | 46 | 47 | 93 | 17.0 | 76.0 |
17位 | 重田 洋二郎 | 42 | 52 | 94 | 18.0 | 76.0 |
18位 | 村上 正和 | 43 | 48 | 91 | 14.0 | 77.0 |
19位 | 浅川 健司 | 45 | 46 | 91 | 14.0 | 77.0 |
20位 | 堀内 廣一 | 46 | 48 | 94 | 17.0 | 77.0 |
21位 | 森山 徹 | 49 | 49 | 98 | 20.0 | 78.0 |
22位 | 元吉 淳二 | 55 | 46 | 101 | 21.0 | 80.0 |
23位 | 守屋 健作 | 47 | 49 | 96 | 13.0 | 83.0 |
24位 | 荻久保 常顕 | 50 | 47 | 97 | 13.0 | 84.0 |
36名参加 Aクラス ベスグロ 千野 忠良 73
Bクラス ベスグロ 中澤 栄二 80
シニア選手権 2日目
開催日:6/3(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | OUT | I N | グロス |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 朝川 正男 | 39 | 35 | 36 | 35 | 145 |
準優勝 | 川合 文男 | 38 | 39 | 38 | 36 | 151 |
3位 | 寺尾 藤則 | 38 | 36 | 37 | 40 | 151 |
4位 | 手島 勝義 | 38 | 38 | 37 | 41 | 154 |
5位 | 香山 幸夫 | 40 | 39 | 38 | 39 | 156 |
6位T | 森沢 雄次 | 38 | 37 | 40 | 43 | 158 |
6位T | 今井 博之 | 38 | 39 | 39 | 42 | 158 |
8位 | 池田 克男 | 41 | 40 | 43 | 38 | 162 |
9位T | 永島 康弘 | 39 | 42 | 45 | 39 | 165 |
9位T | 児玉 敏幸 | 40 | 43 | 41 | 41 | 165 |
11位 | 小金澤 紀夫 | 44 | 41 | 44 | 42 | 171 |
12位 | 森澤 正良 | 44 | 42 | 42 | 45 | 173 |
13位 | 芳田 隆志 | 45 | 41 | 47 | 42 | 175 |
2018年 5月
シニア選手権 1日目
開催日:5/27(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1位T | 朝川 正男 | 39 | 35 | 74 | 0 | 74 |
1位T | 寺尾 藤則 | 38 | 36 | 74 | 0 | 74 |
3位 | 森沢 雄次 | 38 | 37 | 75 | 0 | 75 |
4位 | 手島 勝義 | 38 | 38 | 76 | 0 | 76 |
5位T | 今井 博之 | 38 | 39 | 77 | 0 | 77 |
5位T | 川合 文男 | 38 | 39 | 77 | 0 | 77 |
7位 | 香山 幸夫 | 40 | 39 | 79 | 0 | 79 |
8位T | 池田 克男 | 41 | 40 | 81 | 0 | 81 |
8位T | 永島 康弘 | 39 | 42 | 81 | 0 | 81 |
10位 | 児玉 敏幸 | 40 | 43 | 83 | 0 | 83 |
11位 | 小金澤 紀夫 | 44 | 41 | 85 | 0 | 85 |
12位T | 森澤 正良 | 44 | 42 | 86 | 0 | 86 |
12位T | 芳田 隆志 | 45 | 41 | 86 | 0 | 86 |
開場記念杯
開催日:5/20(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 今井 博之 | 42 | 39 | 81 | 10.8 | 70.2 |
準優勝 | 宮嶋 浩幸 | 45 | 38 | 83 | 12.0 | 71.0 |
3位 | 千野 忠良 | 43 | 39 | 82 | 10.8 | 71.2 |
4位 | 金箱 幸一 | 43 | 45 | 88 | 16.8 | 71.2 |
5位 | 林 芳則 | 37 | 38 | 75 | 3.6 | 71.4 |
6位 | 児玉 敏幸 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
7位 | 土屋 篤嗣 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
8位 | 小金澤 紀夫 | 46 | 46 | 92 | 20.4 | 71.6 |
9位 | 矢ヶ崎 清 | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 |
10位 | 西澤 道弘 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
11位 | 高地 幸信 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
12位 | 鈴木 眞記夫 | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 |
13位 | 小林 宏 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
14位 | 手島 勝義 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
15位 | 八木 秀夫 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
16位 | 峯山 理絵 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
17位 | 青柳 郁生 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
