競技結果RESULT
2017年 11月
ラストコール杯
開催日:11/19(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮原 誠 | 42 | 43 | 85 | 15.6 | 69.4 |
順優勝 | 関 忠弘 | 41 | 42 | 83 | 13.2 | 69.8 |
3位 | 小宮山 光男 | 36 | 41 | 77 | 6.0 | 71.0 |
4位 | 川合 文男 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
5位 | 千野 忠良 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
6位 | 目黒 靖史 | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 |
7位 | 馬場 淳一 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
8位 | 倉沢 聡 | 48 | 44 | 92 | 19.2 | 72.8 |
9位 | 林 芳則 | 37 | 41 | 78 | 4.8 | 73.2 |
10位 | 馬場 幹太 | 44 | 40 | 84 | 10.8 | 73.2 |
11位 | 西澤 道弘 | 38 | 45 | 83 | 9.6 | 73.4 |
12位 | 小林 千春 | 41 | 46 | 87 | 13.2 | 73.8 |
13位 | 矢ヶ崎 清 | 40 | 40 | 80 | 6.0 | 74.0 |
14位 | 相馬 佳子 | 44 | 48 | 92 | 18.0 | 74.0 |
15位 | 香山 幸夫 | 38 | 40 | 78 | 3.6 | 74.4 |
16位 | 塚田 克彦 | 40 | 38 | 78 | 3.6 | 74.4 |
17位 | 高見澤 清隆 | 48 | 42 | 90 | 15.6 | 74.4 |
18位 | 丸山 博久 | 41 | 41 | 82 | 7.2 | 74.8 |
19位 | 伊藤 祥二郎 | 41 | 47 | 88 | 13.2 | 74.8 |
20位 | 森山 徹 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 |
21位 | 森澤 正良 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
22位 | 児玉 敏幸 | 42 | 47 | 89 | 13.2 | 75.8 |
23位 | 山岸 信子 | 50 | 51 | 101 | 25.2 | 75.8 |
24位 | 木村 啓二 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 |
25位 | 勝俣 範夫 | 51 | 47 | 98 | 21.6 | 76.4 |
26位 | 石倉 正仁 | 47 | 43 | 90 | 13.2 | 76.8 |
27位 | 重田 洋二郎 | 46 | 49 | 95 | 18.0 | 77.0 |
28位 | 飯塚 寿章 | 40 | 46 | 86 | 8.4 | 77.6 |
29位 | 丸山 良雄 | 42 | 47 | 89 | 10.8 | 78.2 |
30位 | 中澤 勝之 | 48 | 45 | 93 | 14.4 | 78.6 |
31位 | 有坂 政明 | 47 | 55 | 102 | 22.8 | 79.2 |
32位 | 高地 幸信 | 49 | 50 | 99 | 18.0 | 81.0 |
33位 | 元吉 淳二 | 48 | 49 | 97 | 15.6 | 81.4 |
33名参加 ベストグロス 川合 文男 76
2017年 10月
10月度月例杯
開催日:10/8(日)
過去4ヶ月出場履歴の無い場合は入賞資格を失う。
Aクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森沢 雄次 | 35 | 37 | 72 | 5.0 | 67.0 |
準優勝 | 今井 博之 | 36 | 38 | 74 | 4.0 | 70.0 |
3位 | 千野 忠良 | 36 | 43 | 79 | 9.0 | 70.0 |
4位 | 荒井 秀雄 | 36 | 42 | 78 | 7.0 | 71.0 |
5位 | 山田 匡彦 | 40 | 42 | 82 | 10.0 | 72.0 |
6位 | 中山 敏夫 | 38 | 38 | 76 | 3.0 | 73.0 |
7位 | 林 芳則 | 37 | 44 | 81 | 8.0 | 73.0 |
8位 | 香山 幸夫 | 43 | 39 | 82 | 9.0 | 73.0 |
9位 | 関 茂彦 | 41 | 41 | 82 | 9.0 | 73.0 |
10位 | 池田 克男 | 44 | 40 | 84 | 9.0 | 75.0 |
11位 | 武田 喜男 | 41 | 44 | 85 | 10.0 | 75.0 |
12位 | 油井 基 | 44 | 41 | 85 | 9.0 | 76.0 |
13位 | 中澤 栄二 | 48 | 42 | 90 | 11.0 | 79.0 |
14位 | 伊藤 丘 | 47 | 45 | 92 | 12.0 | 80.0 |
15位 | 千葉桜 一夫 | 50 | 42 | 92 | 11.0 | 81.0 |
16位 | 手塚 あいり | 44 | 43 | 87 | 4.0 | 83.0 |
Bクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 伊藤 祥二郎 | 45 | 43 | 88 | 21.0 | 67.0 |
準優勝 | 滝澤 郁也 | 43 | 41 | 84 | 15.0 | 69.0 |
3位 | 木村 啓二 | 41 | 43 | 84 | 13.0 | 71.0 |
4位 | 懸川 相益 | 37 | 40 | 77 | 14.0 | 63.0 |
5位 | 高地 幸信 | 48 | 46 | 94 | 23.0 | 71.0 |
6位 | 関 忠弘 | 48 | 43 | 91 | 18.0 | 73.0 |
7位 | 山崎 冨士男 | 44 | 44 | 88 | 14.0 | 74.0 |
8位 | 山岸 信子 | 47 | 46 | 93 | 19.0 | 74.0 |
9位 | 元吉 淳二 | 45 | 50 | 95 | 21.0 | 74.0 |
10位 | 大塚 俊幸 | 49 | 46 | 95 | 20.0 | 75.0 |
11位 | 滝沢 晃 | 46 | 46 | 92 | 15.0 | 77.0 |
12位 | 内藤 誠 | 50 | 42 | 92 | 13.0 | 79.0 |
13位 | 石野 公英 | 50 | 45 | 95 | 16.0 | 79.0 |
14位 | 浅川 健司 | 45 | 49 | 94 | 14.0 | 80.0 |
15位 | 石合 雅志 | 47 | 58 | 105 | 22.0 | 83.0 |
31名参加 Aクラスベスグロ 森沢 雄次 72 Bクラスベスグロ 懸川 相益 77
レディス選手権
開催日:10/1(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス |
---|---|---|---|---|
優勝 | 手塚 あいり | 38 | 39 | 77 |
準優勝 | 村上 喜代子 | 41 | 37 | 78 |
3位 | 依田 思延 | 44 | 47 | 91 |
4位 | 銀川 敦子 | 50 | 46 | 96 |
5位 | 小牧 まゆみ | 54 | 51 | 105 |
グランドシニア選手権 2日目
開催日:10/1(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | OUT | I N | グロス | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 林 芳則 | 37 | 37 | 74 | 36 | 39 | 75 | 149 |
準優勝 | 手島 勝義 | 36 | 34 | 70 | 39 | 41 | 80 | 150 |
3位 | 池田 克男 | 39 | 39 | 78 | 39 | 40 | 79 | 157 |
4位 | 徳田 昭彦 | 38 | 41 | 79 | 41 | 39 | 80 | 159 |
5位 | 宮原 誠 | 41 | 39 | 80 | 40 | 39 | 79 | 159 |
6位 | 油井 基 | 45 | 40 | 85 | 36 | 42 | 78 | 163 |
7位 | 伊藤 丘 | 39 | 41 | 80 | 47 | 39 | 86 | 166 |
8位 | 戸部 幸一 | 43 | 43 | 86 | 43 | 44 | 87 | 173 |
NR | 小山 博久 | 39 | 43 | 82 | ||||
NR | 野中 幸彦 | 44 | 44 | 88 |
2位以下は年齢順
2017年 9月
グランドシニア選手権 1日目
開催日:9/25(月)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 手島 勝義 | 36 | 34 | 70 | 0 | 70 |
2位 | 林 芳則 | 37 | 37 | 74 | 0 | 74 |
3位 | 池田 克男 | 39 | 39 | 78 | 0 | 78 |
4位 | 徳田 昭彦 | 38 | 41 | 79 | 0 | 79 |
5位T | 宮原 誠 | 41 | 39 | 80 | 0 | 80 |
5位T | 伊藤 丘 | 39 | 41 | 80 | 0 | 80 |
7位 | 小山 博久 | 39 | 43 | 82 | 0 | 82 |
8位 | 油井 基 | 45 | 40 | 85 | 0 | 85 |
9位 | 戸部 幸一 | 43 | 43 | 86 | 0 | 86 |
10位 | 野中 幸彦 | 44 | 44 | 88 | 0 | 88 |
9月度月例杯
開催日:9/17(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石野 公英 | 40 | 42 | 82 | 17.0 | 65.0 |
準優勝 | 手島 勝義 | 36 | 38 | 74 | 8.0 | 66.0 |
3位 | 今井 博之 | 37 | 36 | 73 | 5.0 | 68.0 |
4位 | 池田 克男 | 42 | 35 | 77 | 9.0 | 68.0 |
5位 | 滝澤 郁也 | 46 | 40 | 86 | 15.0 | 71.0 |
6位 | 森山 徹 | 45 | 43 | 88 | 17.0 | 71.0 |
7位 | 朝川 正男 | 43 | 35 | 78 | 6.0 | 72.0 |
8位 | 滝沢 晃 | 44 | 43 | 87 | 14.0 | 73.0 |
9位 | 森沢 雄次 | 38 | 41 | 79 | 5.0 | 74.0 |
10位 | 小金澤 紀夫 | 43 | 43 | 86 | 11.0 | 75.0 |
11位 | 伊藤 祥二郎 | 49 | 47 | 96 | 21.0 | 75.0 |
12位 | 関 忠弘 | 51 | 43 | 94 | 18.0 | 76.0 |
12名参加 ベスグロ 今井 博之 73
理事長杯 2日目
開催日:9/10(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | グロス | HD×1.5 | ネット | IN | OUT | IN | グロス | HD×1.5 | ネット | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 村上 正和 | 44 | 42 | 44 | 130 | 24.0 | 106.0 | 40 | 45 | 41 | 126 | 24.0 | 102.0 | 208.0 |
準優勝 | 森沢 雄次 | 37 | 36 | 37 | 110 | 9.0 | 101.0 | 38 | 41 | 40 | 119 | 9.0 | 110.0 | 211.0 |
3位 | 守屋 健作 | 40 | 42 | 42 | 124 | 19.5 | 104.5 | 43 | 45 | 43 | 131 | 19.5 | 111.5 | 216.0 |
4位 | 今井 博之 | 38 | 41 | 38 | 117 | 7.5 | 109.5 | 36 | 40 | 43 | 119 | 7.5 | 111.5 | 221.0 |
5位 | 掛川 二三夫 | 41 | 36 | 46 | 123 | 10.5 | 112.5 | 41 | 39 | 39 | 119 | 10.5 | 108.5 | 221.0 |
6位 | 千野 忠良 | 39 | 43 | 42 | 124 | 12.0 | 112.0 | 41 | 40 | 42 | 123 | 12.0 | 111.0 | 223.0 |
7位 | 油井 基 | 44 | 43 | 42 | 129 | 15.0 | 114.0 | 44 | 40 | 40 | 124 | 15.0 | 109.0 | 223.0 |
8位 | 野中 幸彦 | 45 | 42 | 38 | 125 | 15.0 | 110.0 | 41 | 41 | 46 | 128 | 15.0 | 113.0 | 223.0 |
9位 | 目黒 靖史 | 40 | 43 | 48 | 131 | 15.0 | 116.0 | 42 | 44 | 38 | 124 | 15.0 | 109.0 | 225.0 |
10位 | 浅川 健司 | 46 | 48 | 46 | 140 | 22.5 | 117.5 | 46 | 45 | 39 | 130 | 22.5 | 107.5 | 225.0 |
11位 | 宮嶋 浩幸 | 46 | 44 | 47 | 137 | 24.0 | 113.0 | 50 | 45 | 41 | 136 | 24.0 | 112.0 | 225.0 |
12位 | 金箱 幸一 | 42 | 43 | 44 | 129 | 21.0 | 108.0 | 49 | 46 | 45 | 140 | 21.0 | 119.0 | 227.0 |
13位 | 徳田 昭彦 | 45 | 47 | 42 | 134 | 22.5 | 111.5 | 51 | 44 | 43 | 138 | 22.5 | 115.5 | 227.0 |
14位 | 丸山 博久 | 40 | 38 | 42 | 120 | 9.0 | 111.0 | 46 | 40 | 41 | 127 | 9.0 | 118.0 | 229.0 |
15位 | 中澤 栄二 | 46 | 41 | 39 | 126 | 16.5 | 109.5 | 47 | 47 | 44 | 138 | 16.5 | 121.5 | 231.0 |
16位 | 池田 克男 | 49 | 44 | 43 | 136 | 15.0 | 121.0 | 42 | 40 | 44 | 126 | 15.0 | 111.0 | 232.0 |
17位 | 小林 宏 | 52 | 53 | 45 | 150 | 24.0 | 126.0 | 43 | 47 | 47 | 137 | 24.0 | 113.0 | 239.0 |
18位 | 飯塚 寿章 | 54 | 50 | 51 | 155 | 27.0 | 128.0 | 45 | 45 | 50 | 140 | 27.0 | 113.0 | 241.0 |
NR | 春原 正典 | 41 | 38 | 49 | 128 | 13.5 | 114.5 |
2位以下はHD 年齢順
理事長杯 1日目
開催日:9/3(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 森沢 雄次 | 37 | 36 | 37 | 110 | 9.0 | 101.0 |
2位 | 守屋 健作 | 40 | 42 | 42 | 124 | 19.5 | 104.5 |
3位 | 村上 正和 | 44 | 42 | 44 | 130 | 24.0 | 106.0 |
4位 | 金箱 幸一 | 42 | 43 | 44 | 129 | 21.0 | 108.0 |
5位T | 今井 博之 | 38 | 41 | 38 | 117 | 7.5 | 109.5 |
5位T | 中澤 栄二 | 46 | 41 | 39 | 126 | 16.5 | 109.5 |
7位 | 野中 幸彦 | 45 | 42 | 38 | 125 | 15.0 | 110.0 |
8位 | 丸山 博久 | 40 | 38 | 42 | 120 | 9.0 | 111.0 |
9位 | 徳田 昭彦 | 45 | 47 | 42 | 134 | 22.5 | 111.5 |
10位 | 千野 忠良 | 39 | 43 | 42 | 124 | 12.0 | 112.0 |
11位 | 掛川 二三夫 | 41 | 36 | 46 | 123 | 10.5 | 112.5 |
12位 | 宮嶋 浩幸 | 46 | 44 | 47 | 137 | 24.0 | 113.0 |
13位 | 油井 基 | 44 | 43 | 42 | 129 | 15.0 | 114.0 |
14位 | 春原 正典 | 41 | 38 | 49 | 128 | 13.5 | 114.5 |
15位 | 目黒 靖史 | 40 | 43 | 48 | 131 | 15.0 | 116.0 |
16位 | 浅川 健司 | 46 | 48 | 46 | 140 | 22.5 | 117.5 |
17位 | 池田 克男 | 49 | 44 | 43 | 136 | 15.0 | 121.0 |
18位 | 小林 宏 | 52 | 53 | 45 | 150 | 24.0 | 126.0 |
19位 | 飯塚 寿章 | 54 | 50 | 51 | 155 | 27.0 | 128.0 |
2017年 8月
8月度月例杯
開催日:8/20(日)
Aクラス順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 掛川 二三夫 | 38 | 37 | 75 | 8.0 | 67.0 |
準優勝 | 丸山 哲雄 | 36 | 39 | 75 | 8.0 | 67.0 |
3位 | 油井 基 | 36 | 41 | 77 | 10.0 | 67.0 |
4位 | 中澤 栄二 | 39 | 39 | 78 | 11.0 | 67.0 |
5位 | 今井 博之 | 36 | 37 | 73 | 5.0 | 68.0 |
6位 | 森沢 雄次 | 37 | 36 | 73 | 5.0 | 68.0 |
7位 | 香山 幸夫 | 39 | 39 | 78 | 10.0 | 68.0 |
8位 | 武田 喜男 | 40 | 39 | 79 | 11.0 | 68.0 |
9位 | 手島 勝義 | 41 | 36 | 77 | 8.0 | 69.0 |
10位 | 村上 喜代子 | 41 | 38 | 79 | 8.0 | 71.0 |
11位 | 野中 幸彦 | 39 | 42 | 81 | 10.0 | 71.0 |
12位 | 小宮山 光男 | 40 | 39 | 79 | 7.0 | 72.0 |
13位 | 土屋 篤嗣 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
14位 | 川合 文男 | 36 | 38 | 74 | 1.0 | 73.0 |
15位 | 丸山 博久 | 38 | 41 | 79 | 6.0 | 73.0 |
16位 | 勝見 智雄 | 44 | 41 | 85 | 11.0 | 74.0 |
17位 | 小金澤 紀夫 | 44 | 41 | 85 | 11.0 | 74.0 |
18位 | 関 茂彦 | 44 | 42 | 86 | 9.0 | 77.0 |
19位 | 林 芳則 | 45 | 43 | 88 | 9.0 | 79.0 |
20位 | 千葉桜 一夫 | 47 | 43 | 90 | 11.0 | 79.0 |
Bクラス順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 伊藤 祥二郎 | 40 | 45 | 85 | 21.0 | 64.0 |
準優勝 | 森山 徹 | 42 | 45 | 87 | 18.0 | 69.0 |
3位 | 高地 幸信 | 50 | 44 | 94 | 23.0 | 71.0 |
4位 | 角田 眞琴 | 45 | 44 | 89 | 16.0 | 73.0 |
5位 | 山岸 信子 | 48 | 44 | 92 | 19.0 | 73.0 |
6位 | 山崎 冨士男 | 46 | 42 | 88 | 14.0 | 74.0 |
7位 | 工藤 久茂 | 45 | 45 | 90 | 16.0 | 74.0 |
8位 | 関 忠弘 | 46 | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 |
9位 | 滝澤 郁也 | 45 | 45 | 90 | 15.0 | 75.0 |
10位 | 村上 正和 | 44 | 46 | 90 | 14.0 | 76.0 |
11位 | 浅川 健司 | 41 | 49 | 90 | 14.0 | 76.0 |
12位 | 宮嶋 浩幸 | 50 | 45 | 95 | 17.0 | 78.0 |
13位 | 元吉 淳二 | 54 | 51 | 105 | 21.0 | 84.0 |
14位 | 滝沢 晃 | 53 | 50 | 103 | 13.0 | 90.0 |
34名参加 Aクラス ベスグロ 森沢 雄次 73 Bクラス 伊藤 祥二郎 85
ミックスダブルス杯
開催日:8/11(金)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 朝川 正男 銀川 敦子 | 35 | 35 | 70 | 0 | 70 |
準優勝 | 春原 正典 春原 まゆみ | 38 | 37 | 75 | 3.6 | 71.4 |
3位 | 宮原 誠 樫山 幸子 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
4位 | 池田 忠明 金 素瑛 | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 |
5位 | 吉越 修 吉越 和花子 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
6位 | 手塚 久仁彦 手塚 あいり | 34 | 34 | 68 | -4.8 | 72.8 |
7位 | 村上 正和 村上 喜代子 | 38 | 41 | 79 | 4.8 | 74.2 |
8位 | 依田 哲夫 依田 思延 | 46 | 45 | 91 | 13.2 | 77.8 |
2017年 7月
7月度月例杯
開催日:7/30(日)
Aクラス | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 今井 博之 | 34 | 35 | 69 | 6.0 | 63.0 |
準優勝 | 油井 基 | 39 | 37 | 76 | 11.0 | 65.0 |
3位 | 小金澤 紀夫 | 41 | 39 | 80 | 11.0 | 69.0 |
4位 | 森沢 雄次 | 38 | 37 | 75 | 5.0 | 70.0 |
5位 | 野中 幸彦 | 41 | 40 | 81 | 11.0 | 70.0 |
6位 | 矢ヶ崎 清 | 40 | 41 | 81 | 10.0 | 71.0 |
7位 | 香山 幸夫 | 40 | 43 | 83 | 10.0 | 73.0 |
8位 | 中澤 栄二 | 43 | 42 | 85 | 11.0 | 74.0 |
9位 | 土屋 篤嗣 | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 |
10位 | 林 芳則 | 40 | 44 | 84 | 9.0 | 75.0 |
11位 | 塚田 克彦 | 43 | 45 | 88 | 10.0 | 78.0 |
12位 | 関 茂彦 | 44 | 44 | 88 | 9.0 | 79.0 |
13位 | 守屋 健作 | 48 | 43 | 91 | 12.0 | 79.0 |
14位 | 滝沢 晃 | 47 | 49 | 96 | 12.0 | 84.0 |
15位 | 目黒 靖史 | 46 | 50 | 96 | 9.0 | 87.0 |
Bクラス | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 山崎 冨士男 | 39 | 40 | 79 | 15.0 | 64.0 |
準優勝 | 元吉 淳二 | 42 | 46 | 88 | 22.0 | 66.0 |
3位 | 金箱 幸一 | 41 | 42 | 83 | 15.0 | 68.0 |
4位 | 関 忠弘 | 45 | 42 | 87 | 18.0 | 69.0 |
5位 | 飯塚 寿章 | 45 | 45 | 90 | 21.0 | 69.0 |
6位 | 徳田 昭彦 | 41 | 44 | 85 | 13.0 | 72.0 |
7位 | 浅川 健司 | 39 | 47 | 86 | 14.0 | 72.0 |
8位 | 伊藤 祥二郎 | 46 | 48 | 94 | 21.0 | 73.0 |
9位 | 高地 幸信 | 48 | 49 | 97 | 23.0 | 74.0 |
10位 | 滝澤 郁也 | 45 | 46 | 91 | 16.0 | 75.0 |
11位 | 小林 宏 | 45 | 46 | 91 | 15.0 | 76.0 |
12位 | 森山 徹 | 46 | 47 | 93 | 17.0 | 76.0 |
13位 | 大井 景紹 | 46 | 48 | 94 | 16.0 | 78.0 |
14位 | 石倉 正仁 | 49 | 48 | 97 | 17.0 | 80.0 |
15位 | 石野 公英 | 49 | 49 | 98 | 17.0 | 81.0 |
16位 | 工藤 久茂 | 50 | 47 | 97 | 15.0 | 82.0 |
17位 | 中沢 洋 | 56 | 51 | 107 | 22.0 | 85.0 |
18位 | 山岸 信子 | 54 | 55 | 109 | 19.0 | 90.0 |
19位 | 重田 洋二郎 | 57 | 59 | 116 | 0.0 | 116.0 |
34名参加 ベスグロ Aクラス 今井 博之 69 Bクラス 山崎 冨士男 79
倶楽部選手権 決勝
開催日:7/9(日)
72Hs Par288
順位 | 氏名 | OUT | I N | OUT | I N | グロス | OUT | I N | OUT | I N | グロス | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 孝幸 | 32 | 35 | 35 | 35 | 137 | 37 | 33 | 37 | 37 | 144 | 281 |
準優勝 | 宮下 淳志 | 38 | 38 | 38 | 44 | 158 | 38 | 40 | 35 | 34 | 147 | 305 |
3位 | 朝川 正男 | 39 | 35 | 42 | 36 | 152 | 37 | 42 | 39 | 40 | 158 | 310 |
4位 | 小林 一浩 | 39 | 35 | 41 | 39 | 154 | 37 | 40 | 39 | 41 | 157 | 311 |
5位 | 吉越 修 | 40 | 41 | 41 | 34 | 156 | 40 | 41 | 35 | 42 | 158 | 314 |
6位 | 手塚 久仁彦 | 44 | 37 | 40 | 40 | 161 | 39 | 37 | 39 | 40 | 155 | 316 |
7位 | 森沢 雄次 | 44 | 39 | 42 | 39 | 164 | 40 | 40 | 37 | 39 | 156 | 320 |
8位 | 手塚 あいり | 38 | 40 | 38 | 43 | 159 | 39 | 41 | 43 | 40 | 163 | 322 |
9位 | 梅澤 伸弥 | 46 | 39 | 40 | 40 | 165 | 38 | 40 | 43 | 39 | 160 | 325 |
10位 | 丸山 博久 | 43 | 41 | 41 | 40 | 165 | 44 | 41 | 42 | 42 | 169 | 334 |
11位 | 目黒 靖史 | 42 | 42 | 40 | 45 | 169 | 46 | 40 | 38 | 42 | 166 | 335 |
NR | 丸山 哲雄 | 42 | 43 | 42 | 39 | 166 | ||||||
NR | 香山 幸夫 | 42 | 45 | 46 | 40 | 173 |
倶楽部選手権 予選
開催日:7/2(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | OUT | I N | グロス |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 田中 孝幸 | 32 | 35 | 35 | 35 | 137 |
2位 | 朝川 正男 | 39 | 35 | 42 | 36 | 152 |
3位 | 小林 一浩 | 39 | 35 | 41 | 39 | 154 |
4位 | 吉越 修 | 40 | 41 | 41 | 34 | 156 |
5位 | 宮下 淳志 | 38 | 38 | 38 | 44 | 158 |
6位 | 手塚 あいり | 38 | 40 | 38 | 43 | 159 |
7位 | 手塚 久仁彦 | 44 | 37 | 40 | 40 | 161 |
8位 | 森沢 雄次 | 44 | 39 | 42 | 39 | 164 |
9位T | 丸山 博久 | 43 | 41 | 41 | 40 | 165 |
9位T | 梅澤 伸弥 | 46 | 39 | 40 | 40 | 165 |
11位 | 丸山 哲雄 | 42 | 43 | 42 | 39 | 166 |
12位 | 目黒 靖史 | 42 | 42 | 40 | 45 | 169 |
13位 | 香山 幸夫 | 42 | 45 | 46 | 40 | 173 |
2017年 6月
6月度月例杯
開催日:6/18(日)
Aクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 池田 克男 | 38 | 38 | 76 | 9.0 | 67.0 |
準優勝 | 武田 喜男 | 40 | 38 | 78 | 11.0 | 67.0 |
3位 | 目黒 靖史 | 39 | 38 | 77 | 9.0 | 68.0 |
4位 | 今井 博之 | 39 | 37 | 76 | 6.0 | 70.0 |
5位 | 中澤 栄二 | 38 | 43 | 81 | 11.0 | 70.0 |
6位 | 森沢 雄次 | 39 | 36 | 75 | 4.0 | 71.0 |
7位 | 村上 喜代子 | 40 | 41 | 81 | 8.0 | 73.0 |
8位 | 小金澤 紀夫 | 40 | 44 | 84 | 11.0 | 73.0 |
9位 | 矢ヶ崎 清 | 42 | 42 | 84 | 10.0 | 74.0 |
10位 | 八木 秀夫 | 42 | 40 | 82 | 7.0 | 75.0 |
11位 | 千野 忠良 | 42 | 40 | 82 | 6.0 | 76.0 |
12位 | 西澤 道弘 | 46 | 41 | 87 | 11.0 | 76.0 |
13位 | 相馬 佳子 | 46 | 43 | 89 | 12.0 | 77.0 |
Bクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 飯塚 寿章 | 49 | 41 | 90 | 22.0 | 68.0 |
準優勝 | 金箱 幸一 | 40 | 45 | 85 | 16.0 | 69.0 |
3位 | 村上 正和 | 47 | 38 | 85 | 16.0 | 69.0 |
4位 | 山岸 信子 | 45 | 43 | 88 | 19.0 | 69.0 |
5位 | 元吉 淳二 | 47 | 44 | 91 | 22.0 | 69.0 |
6位 | 高地 幸信 | 49 | 43 | 92 | 23.0 | 69.0 |
7位 | 山崎 冨士男 | 45 | 40 | 85 | 15.0 | 70.0 |
8位 | 浅川 健司 | 38 | 48 | 86 | 15.0 | 71.0 |
9位 | 関 忠弘 | 44 | 45 | 89 | 18.0 | 71.0 |
10位 | 伊藤 祥二郎 | 49 | 46 | 95 | 21.0 | 74.0 |
11位 | 中沢 洋 | 50 | 46 | 96 | 22.0 | 74.0 |
12位 | 森山 徹 | 46 | 46 | 92 | 17.0 | 75.0 |
13位 | 木村 啓二 | 44 | 45 | 89 | 13.0 | 76.0 |
14位 | 宮原 誠 | 50 | 42 | 92 | 13.0 | 79.0 |
15位 | 小林 宏 | 52 | 45 | 97 | 15.0 | 82.0 |
ベスグロ
Aクラス 森沢 雄次 75
Bクラス 村上 正和 85
シニア選手権 2日目
開催日:6/4(日)
プレーオフにより優勝決定
順位 | 氏名 | OUT1日目 | I N | OUT2日目 | I N | グロス |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森沢 雄次 | 37 | 38 | 38 | 39 | 152 |
準優勝 | 川合 文男 | 35 | 37 | 37 | 43 | 152 |
3位 | 寺尾 藤則 | 35 | 42 | 39 | 39 | 155 |
4位 | 荒井 秀雄 | 39 | 37 | 40 | 41 | 157 |
5位T | 今井 博之 | 44 | 39 | 38 | 37 | 158 |
5位T | 小宮山 光男 | 40 | 38 | 40 | 40 | 158 |
5位T | 千野 忠良 | 39 | 40 | 41 | 38 | 158 |
8位T | 朝川 正男 | 39 | 38 | 42 | 40 | 159 |
8位T | 山田 匡彦 | 41 | 39 | 41 | 38 | 159 |
10位 | 手島 勝義 | 40 | 42 | 40 | 39 | 161 |
11位 | 永島 康弘 | 43 | 39 | 39 | 43 | 164 |
12位 | 千葉桜 一夫 | 43 | 43 | 44 | 42 | 172 |
2017年 5月
シニア選手権 1日目
開催日:5/28(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 川合 文男 | 35 | 37 | 72 | 0 | 72 |
2位 | 森沢 雄次 | 37 | 38 | 75 | 0 | 75 |
3位 | 荒井 秀雄 | 39 | 37 | 76 | 0 | 76 |
4位 | 寺尾 藤則 | 35 | 42 | 77 | 0 | 77 |
5位 | 朝川 正男 | 39 | 38 | 77 | 0 | 77 |
6位 | 小宮山 光男 | 40 | 38 | 78 | 0 | 78 |
7位 | 千野 忠良 | 39 | 40 | 79 | 0 | 79 |
8位 | 山田 匡彦 | 41 | 39 | 80 | 0 | 80 |
9位 | 手島 勝義 | 40 | 42 | 82 | 0 | 82 |
10位 | 永島 康弘 | 43 | 39 | 82 | 0 | 82 |
11位 | 今井 博之 | 44 | 39 | 83 | 0 | 83 |
12位 | 千葉桜 一夫 | 43 | 43 | 86 | 0 | 86 |
12名参加
開場記念杯
開催日:5/21(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
