競技結果RESULT
2015年 11月
ラストコール杯
開催日:11/15(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 林 芳則 | 42 | 37 | 79 | 7.2 | 71.8 |
準優勝 | 伊藤 祥二郎 | 49 | 48 | 97 | 24.0 | 73.0 |
3位 | 手島 勝義 | 36 | 34 | 70 | +3.6 | 73.6 |
4位 | 今井 博之 | 38 | 36 | 74 | 0.0 | 74.0 |
5位 | 塚田 克彦 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 |
6位 | 高地 幸信 | 51 | 46 | 97 | 22.8 | 74.2 |
7位 | 目黒 靖史 | 36 | 42 | 78 | 3.6 | 74.4 |
8位 | 千野 忠良 | 39 | 45 | 84 | 9.6 | 74.4 |
9位 | 勝見 智雄 | 48 | 41 | 89 | 14.4 | 74.6 |
10位 | 手塚 宏 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 |
11位 | 森沢 雄次 | 38 | 37 | 75 | 0.0 | 75.0 |
12位 | 鈴木 眞記夫 | 41 | 45 | 86 | 10.8 | 75.2 |
13位 | 森山 徹 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 |
14位 | 中澤 勝之 | 41 | 42 | 83 | 7.2 | 75.8 |
15位 | 矢ヶ崎 清 | 44 | 40 | 84 | 7.2 | 76.8 |
16位 | 関 忠弘 | 46 | 44 | 90 | 13.2 | 76.8 |
17位 | 宮原 誠 | 41 | 42 | 83 | 4.8 | 78.2 |
ベストグロス 手島勝義 70
2015年 10月
10月度月例杯
開催日:10/18(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森山 徹 | 41 | 43 | 84 | 21.0 | 63.0 |
準優勝 | 手島 勝義 | 35 | 38 | 73 | 7.0 | 66.0 |
3位 | 千野 忠良 | 34 | 39 | 73 | 6.0 | 67.0 |
4位 | 丸山 博久 | 38 | 39 | 77 | 10.0 | 67.0 |
5位 | 伊藤 祥二郎 | 45 | 44 | 89 | 21.0 | 68.0 |
6位 | 今井 博之 | 36 | 38 | 74 | 5.0 | 69.0 |
7位 | 児玉 敏幸 | 37 | 42 | 79 | 10.0 | 69.0 |
8位 | 勝見 智雄 | 41 | 38 | 79 | 10.0 | 69.0 |
9位 | 目黒 靖史 | 39 | 42 | 81 | 11.0 | 70.0 |
10位 | 関 忠弘 | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 |
11位 | 池田 克男 | 38 | 43 | 81 | 9.0 | 72.0 |
12位 | 香山 幸夫 | 40 | 42 | 82 | 10.0 | 72.0 |
13位 | 中澤 勝之 | 49 | 42 | 91 | 18.0 | 73.0 |
14位 | 矢ヶ崎 清 | 40 | 42 | 82 | 8.0 | 74.0 |
15位 | 宮原 宏 | 43 | 41 | 84 | 10.0 | 74.0 |
16位 | 荻久保 常顕 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
17位 | 山岸 信子 | 47 | 48 | 95 | 20.0 | 75.0 |
18位 | 浅川 健司 | 43 | 47 | 90 | 14.0 | 76.0 |
19位 | 高地 幸信 | 49 | 48 | 97 | 21.0 | 76.0 |
20位 | 武田 守雄 | 43 | 44 | 87 | 10.0 | 77.0 |
21位 | 田中 美智子 | 46 | 47 | 93 | 16.0 | 77.0 |
22位 | 飯塚 寿章 | 50 | 50 | 100 | 22.0 | 78.0 |
23位 | 宮原 誠 | 43 | 46 | 89 | 10.0 | 79.0 |
24位 | 土屋 正信 | 43 | 48 | 91 | 12.0 | 79.0 |
25位 | 銀川 敦子 | 52 | 48 | 100 | 16.0 | 84.0 |
26位 | 掛川 二三夫 | 42 | 50 | 92 | 7.0 | 85.0 |
27位 | 大塚 俊幸 | 54 | 50 | 104 | 0.0 | 104.0 |
レディス選手権
開催日:10/4(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ネット |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 村上 喜代子 | 39 | 38 | 77 | 77 |
準優勝 | 手塚 あいり | 41 | 38 | 79 | 79 |
3位 | 懸川 恵子 | 42 | 38 | 80 | 80 |
4位 | 小野 葉子 | 40 | 40 | 80 | 80 |
5位 | 手塚 さおり | 42 | 42 | 84 | 84 |
6位 | 安藤 木綿子 | 42 | 42 | 84 | 84 |
7位 | 森山 亮子 | 45 | 41 | 86 | 86 |
8位 | 田中 美智子 | 51 | 46 | 97 | 97 |
グランドシニア選手権 2日目
開催日:10/4(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | OUT | I N | グロス | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 林 芳則 | 38 | 37 | 75 | 35 | 38 | 73 | 148 |
準優勝 | 真鍋 敬 | 38 | 36 | 74 | 37 | 39 | 76 | 150 |
3位 | 手島 勝義 | 37 | 36 | 73 | 43 | 39 | 82 | 155 |
2015年 9月
グランドシニア選手権 1日目
開催日:9/28(月)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス |
---|---|---|---|---|
1位 | 手島 勝義 | 37 | 36 | 73 |
2位 | 真鍋 敬 | 38 | 36 | 74 |
3位 | 林 芳則 | 38 | 37 | 75 |
9月度月例杯
開催日:9/13(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 今井 博之 | 34 | 37 | 71 | 5.0 | 66.0 |
準優勝 | 児玉 敏幸 | 41 | 38 | 79 | 10.0 | 69.0 |
3位 | 中澤 栄二 | 43 | 37 | 80 | 11.0 | 69.0 |
4位 | 手島 勝義 | 35 | 42 | 77 | 7.0 | 70.0 |
5位 | 千野 忠良 | 39 | 39 | 78 | 8.0 | 70.0 |
6位 | 中條 明 | 41 | 39 | 80 | 10.0 | 70.0 |
7位 | 村上 正和 | 41 | 44 | 85 | 15.0 | 70.0 |
8位 | 高地 幸信 | 47 | 44 | 91 | 21.0 | 70.0 |
9位 | 武田 守雄 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 |
10位 | 飯島 淳司 | 40 | 41 | 81 | 10.0 | 71.0 |
11位 | 小林 宏 | 42 | 44 | 86 | 15.0 | 71.0 |
12位 | 丸山 哲雄 | 42 | 39 | 81 | 9.0 | 72.0 |
13位 | 関 忠弘 | 48 | 42 | 90 | 18.0 | 72.0 |
14位 | 春原 正典 | 37 | 41 | 78 | 5.0 | 73.0 |
15位 | 掛川 二三夫 | 41 | 41 | 82 | 9.0 | 73.0 |
16位 | 小野 葉子 | 42 | 41 | 83 | 10.0 | 73.0 |
17位 | 西澤 道弘 | 40 | 43 | 83 | 10.0 | 73.0 |
18位 | 丸山 博久 | 43 | 40 | 83 | 10.0 | 73.0 |
19位 | 馬場 幹太 | 37 | 46 | 83 | 10.0 | 73.0 |
20位 | 吉越 修 | 38 | 41 | 79 | 5.0 | 74.0 |
21位 | 森沢 雄次 | 38 | 42 | 80 | 6.0 | 74.0 |
22位 | 中島 康海 | 39 | 44 | 83 | 9.0 | 74.0 |
23位 | 田中 孝幸 | 37 | 38 | 75 | 0.0 | 75.0 |
24位 | 矢ヶ崎 清 | 42 | 41 | 83 | 8.0 | 75.0 |
25位 | 金箱 幸一 | 43 | 43 | 86 | 10.0 | 76.0 |
26位 | 飯塚 寿章 | 48 | 50 | 98 | 22.0 | 76.0 |
27位 | 宮下 淳志 | 41 | 40 | 81 | 3.0 | 78.0 |
28位 | 小金澤 紀夫 | 46 | 42 | 88 | 10.0 | 78.0 |
29位 | 目黒 靖史 | 44 | 45 | 89 | 11.0 | 78.0 |
30位 | 田中 美智子 | 46 | 48 | 94 | 16.0 | 78.0 |
31位 | 山岸 信子 | 54 | 44 | 98 | 20.0 | 78.0 |
32位 | 浅川 健司 | 46 | 46 | 92 | 13.0 | 79.0 |
33位 | 荻久保 常顕 | 51 | 49 | 100 | 12.0 | 88.0 |
2015年 8月
理事長杯 2日目
開催日:8/30(日)
順位 | 氏名 | 1日目 | I N | OUT | I N | グロス | TOTAL | HDCP | ネット | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 池田 克男 | 116 | (101.0) | 41 | 43 | 45 | 129 | 245 | 30.0 | 215.0 |
準優勝 | 春原 正典 | 113 | (105.5) | 40 | 37 | 42 | 119 | 232 | 15.0 | 217.0 |
3位 | 関 茂彦 | 128 | (108.5) | 45 | 44 | 43 | 132 | 260 | 39.0 | 221.0 |
4位 | 村上 正和 | 133 | (107.5) | 53 | 43 | 43 | 139 | 272 | 51.0 | 221.0 |
5位 | 小林 宏 | 136 | (113.5) | 46 | 46 | 43 | 135 | 271 | 45.0 | 226.0 |
6位 | 掛川 二三夫 | 125 | (113.0) | 42 | 45 | 41 | 128 | 253 | 24.0 | 229.0 |
7位 | 目黒 靖史 | 132 | (117.0) | 43 | 45 | 39 | 127 | 259 | 30.0 | 229.0 |
8位 | 浅川 健司 | 127 | (109.0) | 47 | 45 | 46 | 138 | 265 | 36.0 | 229.0 |
9位 | 児玉 敏幸 | 126 | (109.5) | 45 | 47 | 45 | 137 | 263 | 33.0 | 230.0 |
10位 | 塚田 克彦 | 126 | (108.0) | 46 | 44 | 50 | 140 | 266 | 36.0 | 230.0 |
11位 | 高橋 正幸 | 127 | (113.5) | 47 | 42 | 44 | 133 | 260 | 27.0 | 233.0 |
12位 | 矢ヶ崎 清 | 123 | (111.0) | 45 | 45 | 47 | 137 | 260 | 24.0 | 236.0 |
NR | 千葉桜 一夫 | 128 | (108.5) | |||||||
NR | 油井 基 | 128 | (111.5) | |||||||
NR | 今井 博之 | 123 | (114.0) | |||||||
NR | 森沢 雄次 | 124 | (115.0) |
理事長杯 1日目
開催日:8/23(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | OUT | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 池田 克男 | 40 | 39 | 37 | 116 | 15.0 | 101.0 |
2位 | 春原 正典 | 39 | 37 | 37 | 113 | 7.5 | 105.5 |
3位 | 村上 正和 | 45 | 42 | 46 | 133 | 25.5 | 107.5 |
4位 | 塚田 克彦 | 42 | 44 | 40 | 126 | 18.0 | 108.0 |
5位T | 関 茂彦 | 45 | 41 | 42 | 128 | 19.5 | 108.5 |
5位T | 千葉桜 一夫 | 45 | 44 | 39 | 128 | 19.5 | 108.5 |
7位 | 浅川 健司 | 42 | 45 | 40 | 127 | 18.0 | 109.0 |
8位 | 児玉 敏幸 | 44 | 40 | 42 | 126 | 16.5 | 109.5 |
9位 | 矢ヶ崎 清 | 44 | 40 | 39 | 123 | 12.0 | 111.0 |
10位 | 油井 基 | 45 | 42 | 41 | 128 | 16.5 | 111.5 |
11位 | 掛川 二三夫 | 44 | 41 | 40 | 125 | 12.0 | 113.0 |
12位 | 高橋 正幸 | 42 | 39 | 46 | 127 | 13.5 | 113.5 |
13位 | 小林 宏 | 43 | 43 | 50 | 136 | 22.5 | 113.5 |
14位 | 今井 博之 | 40 | 40 | 43 | 123 | 9.0 | 114.0 |
15位 | 森沢 雄次 | 43 | 40 | 41 | 124 | 9.0 | 115.0 |
16位 | 目黒 靖史 | 48 | 43 | 41 | 132 | 15.0 | 117.0 |
ミックスダブルス杯
開催日:8/16(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 池田 忠明 ・ 金 素瑛ペア | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
準優勝 | 香山 幸夫 ・ 山岸 信子ペア | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 |
3位 | 丸山 哲雄 ・ 小野 葉子ペア | 38 | 35 | 73 | 0.0 | 73.0 |
4位 | 春原 正典 ・ 町田 まゆみペア | 38 | 35 | 73 | -1.2 | 74.2 |
5位 | 宮原 誠 ・ 相馬 佳子ペア | 40 | 39 | 79 | 4.8 | 74.2 |
6位 | 村上 正和 ・ 村上 喜代子ペア | 38 | 37 | 75 | 0.0 | 75.0 |
7位 | 田中 敏 ・ 田中 多恵子ペア | 46 | 43 | 89 | 13.2 | 75.8 |
8位 | 手塚 久仁彦 ・手塚 ゆうりペア | 39 | 38 | 77 | 0.0 | 77.0 |
9位 | 角田 敏明 ・ 角田 美津子ペア | 47 | 44 | 91 | 12.0 | 79.0 |
10位 | 戸部 幸一 ・ 戸部 よし子ペア | 48 | 46 | 94 | 10.8 | 83.2 |
8月度月例杯
開催日:8/9(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 関 茂彦 | 36 | 39 | 75 | 13.0 | 62.0 |
準優勝 | 中條 明 | 36 | 41 | 77 | 12.0 | 65.0 |
3位 | 今井 博之 | 36 | 37 | 73 | 6.0 | 67.0 |
4位 | 伊藤 博孝 | 47 | 46 | 93 | 27.0 | 66.0 |
5位 | 宮原 宏 | 41 | 37 | 78 | 10.0 | 68.0 |
6位 | 勝見 智雄 | 40 | 39 | 79 | 11.0 | 68.0 |
7位 | 小林 宏 | 51 | 42 | 93 | 25.0 | 68.0 |
8位 | 森沢 雄次 | 37 | 38 | 75 | 6.0 | 69.0 |
9位 | 武田 守雄 | 40 | 39 | 79 | 10.0 | 69.0 |
10位 | 金箱 幸一 | 40 | 39 | 79 | 10.0 | 69.0 |
11位 | 村上 正和 | 42 | 43 | 85 | 16.0 | 69.0 |
12位 | 宮嶋 浩幸 | 45 | 42 | 87 | 18.0 | 69.0 |
13位 | 高地 幸信 | 46 | 44 | 90 | 21.0 | 69.0 |
14位 | 手島 勝義 | 40 | 37 | 77 | 7.0 | 70.0 |
15位 | 伊藤 丘 | 40 | 43 | 83 | 12.0 | 71.0 |
16位 | 田中 孝幸 | 37 | 35 | 72 | 0.0 | 72.0 |
17位 | 寺尾 藤則 | 37 | 39 | 76 | 4.0 | 72.0 |
18位 | 矢ヶ崎 清 | 39 | 41 | 80 | 8.0 | 72.0 |
19位 | 吉越 修 | 38 | 41 | 79 | 6.0 | 73.0 |
20位 | 香山 幸夫 | 40 | 43 | 83 | 10.0 | 73.0 |
21位 | 田中 美智子 | 43 | 45 | 88 | 15.0 | 73.0 |
22位 | 馬場 敏博 | 44 | 47 | 91 | 18.0 | 73.0 |
23位 | 工藤 久茂 | 44 | 45 | 89 | 15.0 | 74.0 |
24位 | 柳沢 秀文 | 47 | 42 | 89 | 15.0 | 74.0 |
25位 | 塚田 克彦 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 |
26位 | 森山 徹 | 47 | 49 | 96 | 21.0 | 75.0 |
27位 | 村上 喜代子 | 45 | 39 | 84 | 8.0 | 76.0 |
28位 | 丸山 哲雄 | 42 | 43 | 85 | 9.0 | 76.0 |
29位 | 石合 雅志 | 48 | 52 | 100 | 24.0 | 76.0 |
30位 | 池田 克男 | 41 | 46 | 87 | 9.0 | 78.0 |
31位 | 宮原 誠 | 44 | 43 | 87 | 9.0 | 78.0 |
32位 | 浅川 健司 | 48 | 42 | 90 | 12.0 | 78.0 |
33位 | 山岸 信子 | 50 | 48 | 98 | 20.0 | 78.0 |
34位 | 中沢 洋 | 46 | 54 | 100 | 21.0 | 79.0 |
35位 | 林 芳則 | 42 | 44 | 86 | 6.0 | 80.0 |
36位 | 掛川 二三夫 | 47 | 41 | 88 | 8.0 | 80.0 |
37位 | 元吉 淳二 | 52 | 50 | 102 | 22.0 | 80.0 |
38位 | 角田 眞琴 | 48 | 48 | 96 | 14.0 | 82.0 |
39位 | 荻久保 常顕 | 42 | 42 | 84 | 0.0 | 84.0 |
※過去4ヶ月参加履歴が無い場合は上位入賞資格を失う
2015年 7月
7月度月例杯
開催日:7/26(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 寺島 健一 | 44 | 39 | 83 | 18.0 | 65.0 |
準優勝 | 高地 幸信 | 44 | 44 | 88 | 22.0 | 66.0 |
3位 | 森沢 雄次 | 36 | 38 | 74 | 6.0 | 68.0 |
4位 | 関 忠弘 | 45 | 41 | 86 | 18.0 | 68.0 |
5位 | 小野 葉子 | 39 | 41 | 80 | 11.0 | 69.0 |
6位 | 池田 克男 | 39 | 40 | 79 | 9.0 | 70.0 |
7位 | 高橋 正幸 | 36 | 43 | 79 | 9.0 | 70.0 |
8位 | 武田 守雄 | 40 | 40 | 80 | 10.0 | 70.0 |
9位 | 油井 基 | 40 | 41 | 81 | 10.0 | 71.0 |
10位 | 伊藤 祥二郎 | 44 | 47 | 91 | 20.0 | 71.0 |
11位 | 今井 博之 | 40 | 37 | 77 | 5.0 | 72.0 |
12位 | 金箱 幸一 | 41 | 41 | 82 | 10.0 | 72.0 |
13位 | 手島 勝義 | 38 | 43 | 81 | 7.0 | 74.0 |
14位 | 宮原 誠 | 42 | 40 | 82 | 8.0 | 74.0 |
15位 | 山岸 信子 | 49 | 45 | 94 | 20.0 | 74.0 |
16位 | 武田 喜男 | 46 | 39 | 85 | 10.0 | 75.0 |
17位 | 関 茂彦 | 44 | 44 | 88 | 13.0 | 75.0 |
18位 | 小金澤 紀夫 | 44 | 42 | 86 | 9.0 | 77.0 |
19位 | 田中 美智子 | 50 | 41 | 91 | 14.0 | 77.0 |
20位 | 堀内 廣一 | 44 | 48 | 92 | 13.0 | 79.0 |
21位 | 森山 徹 | 50 | 49 | 99 | 20.0 | 79.0 |
22位 | 石合 雅志 | 57 | 53 | 110 | 25.0 | 85.0 |
23位 | 田中 稔 | 47 | 43 | 90 | 0.0 | 90.0 |
24位 | 上原 二三男 | 54 | 54 | 108 | 16.0 | 92.0 |
25位 | 中澤 勝之 | 62 | 53 | 115 | 18.0 | 97.0 |
倶楽部選手権 決勝
開催日:7/12(日)
72Hs Par288
順位 | 氏名 | OUT | I N | OUT | I N | グロス | OUT | I N | OUT | I N | グロス | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮下 淳志 | 37 | 38 | 37 | 38 | 150 | 38 | 41 | 38 | 35 | 152 | 302 |
準優勝 | 森沢 雄次 | 41 | 39 | 39 | 39 | 158 | 39 | 39 | 41 | 40 | 159 | 317 |
3位 | 朝川 正男 | 40 | 41 | 40 | 39 | 160 | 40 | 41 | 40 | 42 | 163 | 323 |
4位 | 掛川 二三夫 | 40 | 40 | 38 | 40 | 158 | 44 | 38 | 41 | 42 | 165 | 323 |
5位 | 手塚 久仁彦 | 37 | 37 | 40 | 41 | 155 | 45 | 41 | 39 | 43 | 168 | 323 |
6位 | 金 煕謙 | 39 | 38 | 43 | 44 | 164 | 40 | 42 | 42 | 41 | 165 | 329 |
7位 | 千野 忠良 | 41 | 43 | 42 | 41 | 167 | 44 | 38 | 43 | 43 | 168 | 335 |
8位 | 馬場 幹太 | 41 | 40 | 43 | 41 | 165 | 41 | 43 | 45 | 41 | 170 | 335 |
9位 | 齊藤 政晴 | 38 | 38 | 47 | 44 | 167 | 48 | 36 | 45 | 45 | 174 | 341 |
10位 | 目黒 靖史 | 45 | 40 | 42 | 45 | 172 | 48 | 41 | 42 | 40 | 171 | 343 |
11位 | 林 芳則 | 40 | 42 | 44 | 45 | 171 | 48 | 40 | 44 | 43 | 175 | 346 |
12位 | 塚田 克彦 | 45 | 44 | 43 | 39 | 171 | 46 | 46 | 42 | 44 | 178 | 349 |
香山 幸夫 | 46 | 41 | 41 | 45 | 173 | |||||||
古市 雅志 | 49 | 43 | 45 | 42 | 179 | |||||||
丸山 哲雄 | 40 | 44 | 53 | 42 | 179 | |||||||
丸山 博久 | 47 | 46 | 43 | 43 | 179 | |||||||
田辺 治正 | 48 | 46 | 49 | 45 | 188 | |||||||
宮原 誠 | 46 | 47 | 52 | 46 | 191 |
倶楽部選手権 予選
開催日:7/5(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | OUT | I N | グロス |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 宮下 淳志 | 37 | 38 | 37 | 38 | 150 |
2位 | 手塚 久仁彦 | 37 | 37 | 40 | 41 | 155 |
3位T | 森沢 雄次 | 41 | 39 | 39 | 39 | 158 |
3位T | 掛川 二三夫 | 40 | 40 | 38 | 40 | 158 |
5位 | 朝川 正男 | 40 | 41 | 40 | 39 | 160 |
6位 | 金 煕謙 | 39 | 38 | 43 | 44 | 164 |
7位 | 馬場 幹太 | 41 | 40 | 43 | 41 | 165 |
8位T | 齊藤 政晴 | 38 | 38 | 47 | 44 | 167 |
8位T | 千野 忠良 | 41 | 43 | 42 | 41 | 167 |
10位T | 林 芳則 | 40 | 42 | 44 | 45 | 171 |
10位T | 塚田 克彦 | 45 | 44 | 43 | 39 | 171 |
12位 | 目黒 靖史 | 45 | 40 | 42 | 45 | 172 |
13位 | 香山 幸夫 | 46 | 41 | 41 | 45 | 173 |
14位T | 古市 雅志 | 49 | 43 | 45 | 42 | 179 |
14位T | 丸山 哲雄 | 40 | 44 | 53 | 42 | 179 |
14位T | 丸山 博久 | 47 | 46 | 43 | 43 | 179 |
17位 | 田辺 治正 | 48 | 46 | 49 | 45 | 188 |
18位 | 宮原 誠 | 46 | 47 | 52 | 46 | 191 |
上位12名が決勝進出
2015年 6月
6月度月例杯
開催日:6/21(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中島 康海 | 36 | 39 | 75 | 10 | 65 |
準優勝 | 伊藤 丘 | 38 | 42 | 80 | 13 | 67 |
3位 | 関 茂彦 | 43 | 38 | 81 | 14 | 67 |
4位 | 西澤 道弘 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
5位 | 中澤 栄二 | 39 | 42 | 81 | 12 | 69 |
6位 | 堀内 廣一 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 |
7位 | 今井 博之 | 34 | 40 | 74 | 4 | 70 |
8位 | 児玉 敏幸 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
9位 | 香山 幸夫 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
10位 | 大日方 信英 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
11位 | 関 忠弘 | 47 | 41 | 88 | 18 | 70 |
12位 | 森沢 雄次 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
13位 | 手島 勝義 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
14位 | 飯島 淳司 | 37 | 46 | 83 | 12 | 71 |
15位 | 宮下 淳志 | 37 | 37 | 74 | 2 | 72 |
16位 | 丸山 哲雄 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
17位 | 宮原 誠 | 37 | 45 | 82 | 10 | 72 |
18位 | 金箱 幸一 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
19位 | 勝見 智雄 | 38 | 45 | 83 | 11 | 72 |
20位 | 小野 葉子 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
21位 | 中條 明 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |
22位 | 野中 幸彦 | 43 | 39 | 82 | 8 | 74 |
23位 | 武田 守雄 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
24位 | 塚田 克彦 | 45 | 39 | 84 | 10 | 74 |
25位 | 小林 宏 | 46 | 44 | 90 | 15 | 75 |
26位 | 田辺 治正 | 48 | 42 | 90 | 15 | 75 |
27位 | 西澤 卓見 | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 |
28位 | 石合 雅志 | 50 | 51 | 101 | 26 | 75 |
29位 | 山岸 信子 | 48 | 48 | 96 | 20 | 76 |
30位 | 馬場 幹太 | 43 | 42 | 85 | 8 | 77 |
31位 | 小島 昭英 | 44 | 46 | 90 | 12 | 78 |
32位 | 田中 美智子 | 49 | 43 | 92 | 14 | 78 |
33位 | 高地 幸信 | 52 | 48 | 100 | 22 | 78 |
34位 | 手塚 あいり | 46 | 38 | 84 | 5 | 79 |
35位 | 千野 忠良 | 43 | 42 | 85 | 6 | 79 |
36位 | 春原 正典 | 45 | 39 | 84 | 4 | 80 |
37位 | 池田 克男 | 47 | 42 | 89 | 9 | 80 |
38位 | 目黒 靖史 | 45 | 44 | 89 | 9 | 80 |
39位 | 石倉 正仁 | 50 | 52 | 102 | 21 | 81 |
40位 | 柳沢 秀文 | 46 | 51 | 97 | 15 | 82 |
41位 | 伊藤 祥二郎 | 55 | 47 | 102 | 20 | 82 |
42位 | 森山 徹 | 58 | 45 | 103 | 20 | 83 |
43位 | 古市 雅志 | 51 | 47 | 98 | 14 | 84 |
44位 | 西澤 清行 | 50 | 47 | 97 | 11 | 86 |
45位 | 浅川 健司 | 52 | 49 | 101 | 12 | 89 |
46位 | 稲葉 貴弘 | 63 | 58 | 121 | 23 | 98 |
金 煕謙 | 43 | 37 | 80 | 0 | 80 | |
若林 朝寿 | 42 | 44 | 86 | 0 | 86 | |
中島 寿行 | 48 | 46 | 94 | 0 | 94 | |
荻久保 常顕 | 49 | 46 | 95 | 0 | 95 | |
高木 正行 | 47 | 50 | 97 | 0 | 97 | |
伊藤 亘 | 46 | 51 | 97 | 0 | 97 | |
主計 昌樹 | 51 | 52 | 103 | 0 | 103 |
シニア選手権 2日目
開催日:6/14(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | OUT | I N | グロス | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 寺尾 藤則 | 38 | 33 | 71 | 39 | 37 | 76 | 147 |
準優勝 | 中山 敏夫 | 37 | 37 | 74 | 37 | 37 | 74 | 148 |
3位 | 渡辺 東季男 | 35 | 37 | 72 | 41 | 39 | 80 | 152 |
4位 | 林 芳則 | 38 | 36 | 74 | 39 | 40 | 79 | 153 |
5位 | 朝川 正男 | 38 | 38 | 76 | 41 | 38 | 79 | 155 |
6位 | 手島 勝義 | 42 | 38 | 80 | 38 | 39 | 77 | 157 |
7位 | 森沢 雄次 | 38 | 40 | 78 | 41 | 40 | 81 | 159 |
8位 | 油井 基 | 42 | 39 | 81 | 41 | 38 | 79 | 160 |
9位 | 今井 博之 | 41 | 38 | 79 | 41 | 41 | 82 | 161 |
10位 | 宮原 誠 | 35 | 40 | 75 | 44 | 43 | 87 | 162 |
11位 | 池田 克男 | 41 | 36 | 77 | 42 | 47 | 89 | 166 |
12位 | 金箱 幸一 | 42 | 40 | 82 | 41 | 44 | 85 | 167 |
13位 | 村上 正和 | 48 | 40 | 88 | 44 | 43 | 87 | 175 |
NR | 三木 忠吉 | 40 | 41 | 81 | ||||
NR | 児玉 敏幸 | 46 | 40 | 86 |
シニア選手権 1日目
開催日:6/7(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 寺尾 藤則 | 38 | 33 | 71 | 0.0 | 71.0 |
2位 | 渡辺 東季男 | 35 | 37 | 72 | 0.0 | 72.0 |
3位T | 林 芳則 | 38 | 36 | 74 | 0.0 | 74.0 |
3位T | 中山 敏夫 | 37 | 37 | 74 | 0.0 | 74.0 |
5位 | 宮原 誠 | 35 | 40 | 75 | 0.0 | 75.0 |
6位 | 朝川 正男 | 38 | 38 | 76 | 0.0 | 76.0 |
7位 | 池田 克男 | 41 | 36 | 77 | 0.0 | 77.0 |
8位 | 森沢 雄次 | 38 | 40 | 78 | 0.0 | 78.0 |
9位 | 今井 博之 | 41 | 38 | 79 | 0.0 | 79.0 |
10位 | 手島 勝義 | 42 | 38 | 80 | 0.0 | 80.0 |
11位T | 油井 基 | 42 | 39 | 81 | 0.0 | 81.0 |
11位T | 三木 忠吉 | 40 | 41 | 81 | 0.0 | 81.0 |
13位 | 金箱 幸一 | 42 | 40 | 82 | 0.0 | 82.0 |
14位 | 児玉 敏幸 | 46 | 40 | 86 | 0.0 | 86.0 |
15位 | 村上 正和 | 48 | 40 | 88 | 0.0 | 88.0 |
2015年 5月
開場記念杯
開催日:5/24(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松田 勝夫 | 44 | 40 | 84 | 14.4 | 69.6 |
準優勝 | 今井 博之 | 37 | 34 | 71 | 0.0 | 71.0 |
3位 | 金箱 幸一 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
4位 | 寺尾 藤則 | 38 | 34 | 72 | 0.0 | 72.0 |
5位 | 千野 忠良 | 39 | 37 | 76 | 3.6 | 72.4 |
